品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14700-14800 14750 -310 11-02
锌锭 Zn99.995 19330-19630 19480 -170 11-02
升贴水 Zn99.995 (c)20-(c)20 -20 10 10:30
锌锭 Zn99.99 19280-19580 19430 -170 11-02
阴极铜 Cu-CATH-2 38735-38935 38835 95 11-02
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)110 95 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 16200-16400 16300 0 11-02
锡锭 Sn99.90 136000-138000 137000 2500 11-02
电解镍 Ni9996 82500-82500 82500 -600 11-02
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 11-02
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)