品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15050-15150 15100 300 10-31
锌锭 Zn99.995 18840-19140 18990 110 10-31
升贴水 Zn99.995 (c)30-(c)30 -30 0 10:30
锌锭 Zn99.99 18790-19090 18940 110 10-31
阴极铜 Cu-CATH-2 38430-38630 38530 150 10-31
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)130 115 -15 10:30
铅锭 Pb99.994 16050-16200 16125 50 10-31
锡锭 Sn99.90 133500-134500 134000 500 10-31
电解镍 Ni9996 82200-82200 82200 100 10-31
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 10-31
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)