品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 49670 | 49770 | 49720 | -760 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13050 | 13090 | 13070 | -100 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13850 | 13950 | 13900 | -30 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14950 | 15950 | 15450 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14900 | 14950 | 14925 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 93700 | 94700 | 94200 | -700 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 140500 | 144000 | 142250 | -750 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50970 | 51070 | 51020 | -790 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52920 | 56920 | 54920 | -760 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 201000 | 207000 | 204000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 60500 | 61500 | 61000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12900 | 14900 | 13900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16350 | 16450 | 16400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13870 | 14270 | 14070 | -100 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13470 | 13670 | 13570 | -100 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54720 | 54720 | 54720 | -760 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15800 | 15800 | 15800 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 27000 | 31000 | 29000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4300 | 4320 | 4310 | -25 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 50850 | 51350 | 51100 | -800 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 166 | 168 | 167 | +1 | 克 | 国产 | 上海 |
(关键字:长江有色金属 报价)