品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 | AL99.7 | 14300 | 14400 | 14350 | 70 |
锌锭 | Zn99.995 | 14840 | 15140 | 14990 | 20 |
锌锭 | Zn99.99 | 14790 | 15090 | 14940 | 20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52050 | 52250 | 52150 | -50 |
铅锭 | Pb99.994 | 14050 | 14150 | 14100 | 25 |
锡锭 | Sn99.90 | 141000 | 143500 | 142250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)