陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
11月25日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月22日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月21日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月20日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月19日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月18日 | 15300 | 简单打包现金出厂 |
11月15日 | 15300 | 简单打包现金出厂 |
11月14日 | 15400 | 简单打包现金出厂 |
11月13日 | 15400 | 简单打包现金出厂 |
11月12日 | 15400 | 简单打包现金出厂 |
11月11日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
11月8日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
11月7日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
11月6日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
11月5日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
11月4日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
11月1日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
10月31日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
10月30日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
10月29日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
10月28日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
10月25日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)