品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 |
国产 | 14350 |
14450 |
14400 |
0 |
0#锌锭 | 国产 | 14560 | 14860 | 14710 | 30 |
1#锌锭 | 国产 | 14510 | 14810 | 14660 | 30 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14860 | 14860 | 14860 | 30 |
1#电解铜 | 国产 | 50750 | 50950 | 50850 | 250 |
1#铅 | 国产 | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
1#锡 | 国产 | 143500 | 146000 | 144750 | -250 |
1#电解镍 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)