陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
9月25日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
9月24日 | 15300 | 简单打包现金出厂 |
9月23日 | 15300 | 简单打包现金出厂 |
9月22日 | 15300 | 简单打包现金出厂 |
9月18日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
9月17日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
9月16日 | 15700 | 简单打包现金出厂 |
9月13日 | 15700 | 简单打包现金出厂 |
9月12日 | 15700 | 简单打包现金出厂 |
9月11日 | 15700 | 简单打包现金出厂 |
9月10日 | 15700 | 简单打包现金出厂 |
9月9日 | 15700 | 简单打包现金出厂 |
9月6日 | 15900 | 简单打包现金出厂 |
9月5日 | 15900 | 简单打包现金出厂 |
9月4日 | 15900 | 简单打包现金出厂 |
9月3日 | 16000 | 简单打包现金出厂 |
9月2日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
8月30日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
8月29日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
8月28日 | 16400 | 简单打包现金出厂 |
8月27日 | 16400 | 简单打包现金出厂 |
8月26日 | 16500 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)