山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
9月18日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月17日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月16日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月13日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月12日 | 15900 | 酸洗打包现金出厂 |
9月11日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
9月10日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
9月9日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
9月6日 | 16200 | 酸洗打包现金出厂 |
9月5日 | 16200 | 酸洗打包现金出厂 |
9月4日 | 16200 | 酸洗打包现金出厂 |
9月3日 | 16300 | 酸洗打包现金出厂 |
9月2日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
8月30日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
8月29日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
8月28日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
8月27日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
8月26日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
8月23日 | 16800 | 酸洗打包现金出厂 |
8月22日 | 16800 | 酸洗打包现金出厂 |
8月21日 | 16800 | 酸洗打包现金出厂 |
8月20日 | 16900 | 酸洗打包现金出厂 |
8月19日 | 16900 | 酸洗打包现金出厂 |
贾英杰:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)