山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
7月23日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月22日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月19日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月18日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月17日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月16日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月15日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月12日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月11日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月10日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月9日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月8日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月5日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月4日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月3日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月2日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
7月1日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)