陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
5月20日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
5月17日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
5月16日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
5月15日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
5月14日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
5月13日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
5月10日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
5月9日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
5月8日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
5月7日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
5月6日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
5月3日 | 16450 | 简单打包现金出厂 |
5月2日 | 16450 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)