品种名称 | 最低 | 最高 | 今日均价 | 涨跌 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58850 | 58950 | 58900 | -190 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14860 | 14900 | 14880 | -40 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14900 | 15050 | 14975 | -25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15700 | 16700 | 16200 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15650 | 15700 | 15675 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 130100 | 131100 | 130600 | -100 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 161500 | 163000 | 162250 | 750 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60150 | 60250 | 60200 | -180 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62100 | 66100 | 64100 | -190 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 68000 | 69000 | 68500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 14500 | 13500 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14300 | 15800 | 15050 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15620 | 16020 | 15820 | -30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15300 | 15500 | 15400 | 50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63900 | 63900 | 63900 | -190 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16550 | 16550 | 16550 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30500 | 35500 | 33000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39500 | 36750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6400 | 6420 | 6410 | -10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 60000 | 60500 | 60250 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 177 | 179 | 178 | -1 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:贴水230元/吨~贴水130元/吨(按2月份期货价59080计算)
铝升贴水:贴水80元/吨~贴水40元/吨(按2月份期货价14940计算)
(关键字:长江有色金属 报价)