品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 53800~54010 | 53905 | ↑ 435 | 旺旺 上冶 江铜 | 11月14日 |
铜升贴水 | b30~b70 | ↑ 55 | 旺旺 上冶 江铜 | 11月14日 | |
A00 铝 | 15260~15340 | 15300 | ↓ -50 | 信发 海湖 青铜峡 | 11月14日 |
1# 铅 | 19100~19300 | 19200 | ↓ -150 | 宙泰 白银 株冶 | 11月14日 |
0# 锌 | 26100~26910 | 26505 | ↓ -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11月14日 |
1# 锌 | 26050~26110 | 26080 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 11月14日 |
1# 镍板 | 98900~99800 | 99350 | ↑ 550 | 四川尼科 进口 金川 | 11月14日 |
1# 锡 | 143000~144500 | 143750 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 11月14日 |
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)