品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 54430~55010 54720 ↑ 750 旺旺 上冶 江铜 11-01
铜升贴水 b80~b130 ↑ 60 旺旺 上冶 江铜 11-01
A00 铝 15920~16140 16030 ↓ -65 信发 海湖 青铜峡 11-01
1# 铅 18800~19100 18950 ↑ 200 宙泰 白银 株冶 11-01
0# 锌 26450~27480 26965 ↑ 275 云南 双燕 葫锌牌 11-01
1# 锌 26400~26680 26540 ↑ 275 进口 甘肃 陕西 11-01
1# 镍板 100050~102050 101050 ↑ 6500 四川尼科 进口 金川 11-01
1# 锡 142000~144500 143250 ↑ 750 南山 云山 云锡 11-01
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)