品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 52640~52940 | 52790 | ↑ 420 | 旺旺 上冶 江铜 | 10月11日 |
铜升贴水 | b200~b260 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 10月11日 | |
A00 铝 | 16000~16160 | 16080 | ↓ -125 | 信发 海湖 青铜峡 | 10月11日 |
1# 铅 | 21550~21850 | 21700 | ↓ -50 | 宙泰 白银 株冶 | 10月11日 |
0# 锌 | 26780~27730 | 27255 | ↓ -40 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10月11日 |
1# 锌 | 26730~26930 | 26830 | ↓ -40 | 进口 甘肃 陕西 | 10月11日 |
1# 镍板 | 87700~89300 | 88500 | ↑ 300 | 四川尼科 进口 金川 | 10月11日 |
1# 锡 | 143500~145500 | 144500 | ↓ -500 | 南山 云山 云锡 | 10月11日 |
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)