品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 52500~52780 52640 ↓ -35 旺旺 上冶 江铜 09-01
铜升贴水 c10~b30 ↑ 10 旺旺 上冶 江铜 09-01
A00 铝 16180~16320 16250 ↑ 130 信发 海湖 青铜峡 09-01
1# 铅 19600~19900 19750 ↑ 50 宙泰 白银 株冶 09-01
0# 锌 26080~27060 26570 ↑ 245 云南 双燕 葫锌牌 09-01
1# 锌 26030~26260 26145 ↑ 245 进口 甘肃 陕西 09-01
1# 镍板 92550~93950 93250 ↑ 1050 四川尼科 进口 金川 09-01
1# 锡 144500~146000 145250 0 南山 云山 云锡 09-01
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)