中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 每日聚焦

2015年1月全国进口重点商品量值表

2016-2-15 11:55:12来源:中商网撰写作者:
  • 导读:
  • 2015年1月全国进口重点商品量值表
  • 关键字:
  • 全国进口重点商品量值表

商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 去年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 43 768609 43 768609 38 641574 14.5 19.8
谷物及谷物粉 万吨 242 703857 242 703857 181 590809 33.4 19.1
大豆 万吨 688 3334852 688 3334852 591 3360717 16.2 -0.8
食用植物油 万吨 45 369904 45 369904 69 645901 -34.1 -42.7
铁矿砂及其精矿 万吨 7857 5630434 7857 5630434 8668 11340348 -9.4 -50.4
铜矿砂及其精矿 万吨 93 1603203 93 1603203 103 1931982 -10.3 -17
煤及褐煤 万吨 1678 1137757 1678 1137757 3584 2981180 -53.2 -61.8
原油 万吨 2798 13064083 2798 13064083 2816 22462101 -0.6 -41.8
成品油 万吨 235 1230273 235 1230273 376 3016707 -37.6 -59.2
5-7号燃料油 万吨 129 453331 129 453331 239 1540106 -45.9 -70.6
液化石油气及其他烃类气 万吨 283 1641610 283 1641610 316 2345014 -10.5 -30
医药品 10583 1417798 10583 1417798 9029 1277074 17.2 11
矿物肥料及化肥 万吨 85 295108 85 295108 62 238494 38.1 23.7
初级形状的塑料 万吨 222 4008705 222 4008705 257 5039220 -13.7 -20.5
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 35 645567 35 645567 49 1190713 -27.6 -45.8
原木及锯材 万立方米 596 1459431 596 1459431 609 1554944 -2.2 -6.1
纸浆 万吨 163 1074111 163 1074111 162 1126616 0.5 -4.7
纺织纱线、织物及制品 0 0 1636792 0 1636792 0 1639283 0 -0.2
陶瓷产品 万吨 115 1406224 115 1406224 135 1678037 -14.7 -16.2
钢材 万吨 41 2790876 41 2790876 54 4056040 -22.7 -31.2
未锻轧铜及铜材 万吨 353 2012510 353 2012510 359 2416791 -1.8 -16.7
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 6217 749738 6217 749738 5777 864446 7.6 -13.3
金属加工机床 6000 2389970 6000 2389970 5780 2722607 3.8 -12.2
自动数据处理设备及部件 万台 38294 1686923 38294 1686923 32365 1646935 18.3 2.4
二极管及类似半导体器件 百万个 23616 17135379 23616 17135379 20769 15978522 13.7 7.2
集成电路 百万个 10 4082123 10 4082123 11 4998362 -9.4 -18.3
汽车及汽车底盘 万辆 0 2443666 0 2443666 0 2741499 0 -10.9
汽车零配件 0 656 1754157 656 1754157 81 1617831 709.9 8.4
*飞机及其他航空器 24132 3278287 24132 3278287 23428 3586051 3 -8.6
液晶显示板 万个 0 10404739 0 10404739 0 11630842 0 -10.5
*农产品 0 0 64727001 0 64727001 0 67351261 0 -3.9
*机电产品 0 0 42452624 0 42452624 0 42681374 0 0
*高新技术产品 0 0 55502527 0 551411083 0 557945037 0 -1.2
注:*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

(关键字:全国进口重点商品量值表)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158