海关总署公布消息:《2016年关税调整方案》已经国务院关税税则委员会第六次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2016年1月1日起实施。
从公布的进出口商品暂定税率表上看,2016年铜商品进出口暂定税率较2015年没有变动。
铜出口税率表
税则号列 | 商品名称 | 2015年税率(%) | 2016年暂定税率(%) |
26030000 | 铜矿砂及其精矿 | 10 | 10 |
26203000 | 主要含铜的矿灰及残渣 | 10 | 10 |
74010000 | 铜锍、沉积铜(泥铜) | 15 | 15 |
74020000 | 未精炼铜,电解精炼用的铜阳极 | 15 | 15 |
74031111 | 高纯阴极铜(铜含量不低于99.9999%) | 0 | 0 |
74031111 | 高纯阴极铜(铜含量高于99.9935%,但低于99.9999%) | 5 | 5 |
74031119 | 其他阴极精炼铜 | 10 | 10 |
74031190 | 其他精炼铜的阴极型材 | 10 | 10 |
74031200 | 精炼铜的线锭 | 10 | 10 |
74031300 | 精炼铜的坯段 | 10 | 10 |
74031900 | 其他未锻轧的精炼铜 | 10 | 10 |
74032100 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 5 | 5 |
74032200 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 5 | 5 |
74032900 | 未锻轧的其他铜合金 | 5 | 5 |
74040000 | 铜废碎料 | 15 | 15 |
74050000 | 铜母合金 | 10 | 10 |
74071010 | 铬锆铜制条、杆及型材及异型材 | 0 | 0 |
74071090 | 其他精炼铜制条、杆及型材及异型材 | 0 | 0 |
74072111 | 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 | 0 | 0 |
74072119 | 其他铜锌合金条、杆 | 0 | 0 |
74072190 | 其他铜锌合金型材及异型材 | 0 | 0 |
74072900 | 其他铜合金条杆、型材及异型材 | 0 | 0 |
74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 0 | 0 |
74081900 | 其它精炼铜丝 | 0 | 0 |
74082100 | 铜锌合金丝 | 0 | 0 |
74082210 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 0 | 0 |
74082290 | 其他白铜或德银丝 | 0 | 0 |
74082900 | 其他铜合金丝 | 0 | 0 |
74091110 | 含氧量不超过10PPM的成卷的精炼铜板、片、带 | 0 | 0 |
74091190 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 0 | 0 |
74091900 | 其他精炼铜板、片、带 | 0 | 0 |
74092100 | 成卷的铜锌合金板、片、带 | 0 | 0 |
74092900 | 其他铜锌合金板、片、带 | 0 | 0 |
74093100 | 成卷的铜锡合金板、片、带 | 0 | 0 |
74093900 | 其他铜锡合金板、片、带 | 0 | 0 |
74094000 | 铜镍合金或铜镍锌合金板、片、带 | 0 | 0 |
74099000 | 其他铜合金板、片、带 | 0 | 0 |
(关键字:铜进出口税率)