北京10月20日消息,国家统计局周二公布的数据显示,中国9月精炼铜产量较去年同期增加1.6%。
以下为基本金属产量详细数据:(单位:吨)
金属 9月 同比变化(%) 1-9月 同比变化(%)
精炼铜 680,235 1.60 5,756,620 -
铝 2,715,557 10.80 23,781,518 -
锌 536,745 4.26 4,630,097 -
铅 313,620 -7.02 2,894,220 -
镍 28,376 -8.04 267,239 -
锡 14,380 -13.07 122,074 -
镁 71,593 -5.38 598,203 -
锑 13,910 -23.52 155,354 -
精矿:
铜 155,033 -11.99 1,291,582 -
氧化铝 4,739,779 10.63 42,610,386 -
锌 438,307 -9.10 3,601,158 -
铅 229,314 -7.98 1,802,574 -
锡 8,356 -5.62 86,443 -
钨 12,680 -0.03 96,280 -
锑 7,801 -7.40 79,791 -
钼 25,067 7.66 219,186 -
半成品及合金:
铝合金 553,388 4.59 4,716,410 -
铜半成品 1,695,572 11.03 13,655,012 -
铝半成品 4,620,388 5.11 38,206,343 -
(关键字:精炼铜 产量)