单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 08月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
7801 未锻轧铅 千克 2,819,037 7,578,586
109 朝鲜 千克 22,730 50,006
112 印度尼西亚 千克 277,590 438,675
116 日本 千克 246,484 514,602
124 蒙古 千克 150,000 184,500
133 韩国 千克 10,300 7,645
141 越南 千克 240,830 483,413
143 台澎金马关税区 千克 41,067 75,578
244 南非 千克 990,349 3,734,467
301 比利时 千克 127,495 333,168
303 英国 千克 200 1,450
304 德国 千克 11,500 95,539
316 保加利亚 千克 200,150 528,577
501 加拿大 千克 500,115 1,128,788
502 美国 千克 227 2,178
(关键字:铅 进口)