日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 南海有色 | 中铝报价 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 最低 | 最高 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-6-3 | 14760 | 14800 | 14780 | 14750 | 14790 | 14770 | 14870 | 14970 | 14920 | 14760 | 14800 | 14780 | 14760 | 14800 | 14780 | 14820 | 14845 | 15010 | 15110 | 15060 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-6-4 | 14790 | 14830 | 14810 | 14770 | 14810 | 14790 | 14930 | 15030 | 14980 | 14790 | 14830 | 14810 | 14790 | 14830 | 14810 | 14790 | 14840 | 15040 | 15140 | 15090 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-6-5 | 14810 | 14850 | 14830 | 14810 | 14850 | 14830 | 14990 | 15090 | 15040 | 14810 | 14850 | 14830 | 14810 | 14850 | 14830 | 14865 | 14900 | 15120 | 15220 | 15170 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-6-6 | 14880 | 14920 | 14900 | 14880 | 14920 | 14900 | 15100 | 15200 | 15150 | 14880 | 14920 | 14900 | 14880 | 14920 | 14900 | 14910 | 14910 | 15270 | 15370 | 15320 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-6-7 | 14900 | 14940 | 14920 | 14900 | 14940 | 14920 | 15190 | 15290 | 15240 | 14900 | 14940 | 14920 | 14900 | 14940 | 14920 | 14915 | 14930 | 15350 | 15450 | 15400 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-13 | 14790 | 14830 | 14810 | 14790 | 14830 | 14810 | 15100 | 15200 | 15150 | 14800 | 14840 | 14820 | 14790 | 14830 | 14810 | 14730 | 14730 | 15270 | 15370 | 15320 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-14 | 14750 | 14790 | 14770 | 14750 | 14790 | 14770 | 15060 | 15160 | 15110 | 14760 | 14800 | 14780 | 14750 | 14790 | 14770 | 14705 | 14690 | 15250 | 15350 | 15300 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-17 | 14780 | 14820 | 14800 | 14780 | 14820 | 14800 | 15070 | 15170 | 15120 | 14780 | 14820 | 14800 | 14780 | 14820 | 14800 | 14780 | 14765 | 15280 | 15380 | 15330 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-18 | 14650 | 14690 | 14670 | 14660 | 14700 | 14680 | 14970 | 15070 | 15020 | 14650 | 14690 | 14670 | 14650 | 14690 | 14670 | 14650 | 14660 | 15170 | 15270 | 15220 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-19 | 14630 | 14670 | 14650 | 14640 | 14680 | 14660 | 14930 | 15030 | 14980 | 14630 | 14670 | 14650 | 14630 | 14670 | 14650 | 14635 | 14650 | 15150 | 15250 | 15200 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-20 | 14540 | 14580 | 14560 | 14540 | 14580 | 14560 | 14810 | 14910 | 14860 | 14540 | 14580 | 14560 | 14540 | 14580 | 14560 | 14540 | 14490 | 15020 | 15120 | 15070 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-21 | 14400 | 14440 | 14420 | 14390 | 14430 | 14410 | 14660 | 14760 | 14710 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14445 | 14520 | 14880 | 14980 | 14930 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-24 | 14400 | 14440 | 14420 | 14390 | 14430 | 14410 | 14650 | 14750 | 14700 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14290 | 14270 | 14850 | 14950 | 14900 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-25 | 14380 | 14420 | 14400 | 14360 | 14400 | 14380 | 14620 | 14720 | 14670 | 14380 | 14420 | 14400 | 14380 | 14420 | 14400 | 14265 | 14295 | 14810 | 14910 | 14860 | 15100 | 15300 | 15100 |
2013-6-26 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14600 | 14700 | 14650 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14270 | 14230 | 14790 | 14890 | 14840 | 14900 | 15100 | 14900 |
2013-6-27 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14600 | 14700 | 14650 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14270 | 14285 | 14790 | 14890 | 14840 | 14900 | 15100 | 14900 |
2013-6-28 | 14360 | 14400 | 14380 | 14360 | 14400 | 14380 | 14570 | 14670 | 14620 | 14360 | 14400 | 14380 | 14360 | 14400 | 14380 | 14240 | 14230 | 14770 | 14870 | 14820 | 14900 | 15100 | 14900 |
平均价 | 14641 | 14638 | 14916 | 14642 | 14641 | 14595 | 14602 | 15098 | 15053 | 15229 | 15053 |
(关键字:铝锭 平均价)