长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-6-3 | 14760 | 14800 | 14780 | 50 |
2013-6-4 | 14790 | 14830 | 14810 | 30 |
2013-6-5 | 14810 | 14850 | 14830 | 20 |
2013-6-6 | 14880 | 14920 | 14900 | 70 |
2013-6-7 | 14900 | 14940 | 14920 | 20 |
本周平均价 | 14828 | 14868 | 14848 | 190 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-6-3 | 14750 | 14790 | 14770 | 50 |
2013-6-4 | 14770 | 14810 | 14790 | 20 |
2013-6-5 | 14810 | 14850 | 14830 | 40 |
2013-6-6 | 14880 | 14920 | 14900 | 70 |
2013-6-7 | 14900 | 14940 | 14920 | 20 |
本周平均价 | 14822 | 14862 | 14842 | 200 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-6-3 | 14870 | 14970 | 14920 | 40 |
2013-6-4 | 14930 | 15030 | 14980 | 60 |
2013-6-5 | 14990 | 15090 | 15040 | 60 |
2013-6-6 | 15100 | 15200 | 15150 | 110 |
2013-6-7 | 15190 | 15290 | 15240 | 90 |
本周平均价 | 15016 | 15116 | 15066 | 360 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-6-3 | 14760 | 14800 | 14780 | 50 |
2013-6-4 | 14790 | 14830 | 14810 | 30 |
2013-6-5 | 14810 | 14850 | 14830 | 20 |
2013-6-6 | 14880 | 14920 | 14900 | 70 |
2013-6-7 | 14900 | 14940 | 14920 | 20 |
本周平均价 | 14828 | 14868 | 14848 | 190 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-6-3 | 15010 | 15110 | 15060 | 40 |
2013-6-4 | 15040 | 15140 | 15090 | 30 |
2013-6-5 | 15120 | 15220 | 15170 | 80 |
2013-6-6 | 15270 | 15370 | 15320 | 150 |
2013-6-7 | 15350 | 15450 | 15400 | 80 |
本周平均价 | 15158 | 15258 | 15208 | 380 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-6-3 | 14760 | 14800 | 14780 | 50 |
2013-6-4 | 14790 | 14830 | 14810 | 30 |
2013-6-5 | 14810 | 14850 | 14830 | 20 |
2013-6-6 | 14880 | 14920 | 14900 | 70 |
2013-6-7 | 14900 | 14940 | 14920 | 20 |
本周平均价 | 14828 | 14868 | 14848 | 190 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-6-3 | 14790 | 14810 | 14800 | 50 |
2013-6-4 | 14830 | 14840 | 14835 | 35 |
2013-6-5 | 14850 | 14870 | 14860 | 25 |
2013-6-6 | 14950 | 14960 | 14955 | 95 |
2013-6-7 | 14940 | 14960 | 14950 | -5 |
本周平均价 | 14872 | 14888 | 14880 | 200 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-6-3 | 14790 | 14810 | 14800 | 50 |
2013-6-4 | 14830 | 14840 | 14835 | 35 |
2013-6-5 | 14850 | 14860 | 14855 | 20 |
2013-6-6 | 14920 | 14940 | 14930 | 75 |
2013-6-7 | 14950 | 14970 | 14960 | 30 |
本周平均价 | 14868 | 14884 | 14876 | 210 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-6-3 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-6-4 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-6-5 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-6-6 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-6-7 | 15100 | 15300 | 15100 | |
本周平均价 | 15060 | 15180 | 15060 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-6-3 | 14845 | 14820 | 14915 | 14875 |
2013-6-4 | 14840 | 14790 | 14860 | 14855 |
2013-6-5 | 14900 | 14865 | 14970 | 14910 |
2013-6-6 | 14910 | 14910 | 14910 | 14920 |
2013-6-7 | 14930 | 14915 | 14945 | 14940 |
本周平均价 | 14885 | 14860 | 14920 | 14900 |
(关键字:铝 国内价格行情)