中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情汇总> 每月

上交所上市品种月度交易参考价(2013/4/16-2013/5/15)

2013-5-17 15:22:41来源:中商网撰写作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所上市品种月度交易参考价
  • 关键字:
  • 上海期货交易所 交易 参考价

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 期末结算价 加权平均价 涨跌
Contract Open High Low Close Settlement Weighted Av. Net Change
铜当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 52000 54850 49370 52800 53230 51855 -3430
铜三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 52510 53920 48790 52330 52670 51352 -3840
铝当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 14025 14620 14025 14535 14525 14509 -51
铝三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 14540 14715 14200 14540 14555 14564 -105
锌当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 14260 14700 13920 14350 14400 14421 -260
锌三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 14380 14835 14025 14355 14410 14463 -401
铅当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 13900 14000 13350 13695 13675 13750 -565
铅三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 14130 14205 13595 13800 13800 13913 -610
黄金当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 270 301.6 268.11 284.88 284.88 278.67 -43.22
黄金三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 276.2 295.26 268.31 283.23 284.52 282.77 -39.09
白银当月 Spot Month(1305)(20130416至20130515) 4833 4992 4502 4590 4640 4731 -1040
白银三月 Three Month(1307)(20130416至20130515) 4882 5044 4561 4633 4699 4768 -1055

(关键字:上海期货交易所 交易 参考价)

(责任编辑:00675)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158