名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 13894 326 上海中期 17047 -203
2 先融期货 10872 0 中国国际 9464 132
3 青铜峡 6443 -100 中粮期货 7934 -153
4 银河期货 6110 -39 招商期货 7711 -9
5 中国国际 5415 4 中信新际 7204 -685
6 中信新际 4088 2 五矿期货 4264 107
7 海通期货 3118 -70 国泰君安 2772 0
8 上海中期 2646 -225 金瑞期货 2581 1
9 金瑞期货 1664 0 万达期货 2472 0
10 中粮期货 1653 -100 华泰长城 2452 145
11 南华期货 1638 -9 上海通联 2210 0
12 广发期货 1616 15 一德期货 2169 -19
13 格林期货 1564 0 上海五矿 1966 -310
14 新湖期货 1520 0 中钢期货 1217 -128
15 广永期货 1501 0 晟鑫期货 1073 0
16 英大期货 1479 200 天鸿期货 1037 0
17 华西期货 1201 1 先融期货 990 0
18 成都倍特 913 139 国信期货 940 0
19 美尔雅 868 0 光大期货 752 -71
20 一德期货 760 -1 渤海期货 695 2
21 新晟期货 704 -44 经易期货 595 0
22 民生期货 631 -1 集成期货 585 0
23 上海五矿 540 70 广发期货 555 -106
24 长江期货 469 -3 安信期货 526 1
25 鲁证期货 433 0 国海良时 470 85
26 东海期货 403 0 北京首创 452 0
27 东证期货 400 0 摩根大通 450 0
28 华泰长城 376 0 上海东亚 440 0
29 五矿期货 333 -10 中融汇信 400 0
30 方正期货 289 -1 迈科期货 375 0
31 北京中期 110 0 东兴期货 372 0
32 光大期货 40 -80 成都倍特 362 38
33 永安期货 40 0 财富期货 333 1
34 迈科期货 30 -110 中信建投 326 0
35 瑞达期货 30 0 华安期货 221 0
36 冠通期货 20 0 海证期货 185 25
37 神华期货 170 0
38 同信久恒 130 0
39 大有期货 101 -28
40 东海期货 97 5
41 创元期货 76 0
42 宝城期货 50 0
43 中航期货 20 0
44 中财期货 20 0
45 海通期货 20 0
总计 73811 -36 84281 -1170
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)