单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 50650 | 50750 | 50700 | -420 |
2013-4-23 | 50100 | 50160 | 50130 | -570 |
2013-4-24 | 50310 | 50390 | 50350 | 220 |
2013-4-25 | 51470 | 51550 | 51510 | 1160 |
2013-4-26 | 52330 | 52390 | 52360 | 850 |
本周平均价 | 50972 | 51048 | 51010 | 248 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 50500 | 50700 | 50600 | -250 |
2013-4-23 | 50000 | 50200 | 50100 | -500 |
2013-4-24 | 50050 | 50250 | 50150 | 50 |
2013-4-25 | 51300 | 51500 | 51400 | 1250 |
2013-4-26 | 52200 | 52400 | 52300 | 900 |
本周平均价 | 50810 | 51010 | 50910 | 290 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 50600 | 50800 | 50700 | -200 |
2013-4-23 | 50050 | 50250 | 50150 | -550 |
2013-4-24 | 50250 | 50450 | 50350 | 200 |
2013-4-25 | 51450 | 51650 | 51550 | 1200 |
2013-4-26 | 52300 | 52500 | 52400 | 850 |
本周平均价 | 50930 | 51130 | 51030 | 300 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 47200 | 47400 | 47300 | -100 |
2013-4-23 | 46900 | 47100 | 47000 | -300 |
2013-4-24 | 47400 | 47600 | 47500 | 500 |
2013-4-25 | 48400 | 48600 | 48500 | 1000 |
2013-4-26 | 49100 | 49300 | 49200 | 700 |
本周平均价 | 47800 | 48000 | 47900 | 360 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 50650 | 50750 | 50700 | -420 |
2013-4-23 | 50100 | 50160 | 50130 | -570 |
2013-4-24 | 50310 | 50390 | 50350 | 220 |
2013-4-25 | 51470 | 51550 | 51510 | 1160 |
2013-4-26 | 52330 | 52390 | 52360 | 850 |
本周平均价 | 50972 | 51048 | 51010 | 248 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 50500 | 50710 | 50605 | -245 |
2013-4-23 | 49950 | 50300 | 50125 | -480 |
2013-4-24 | 50250 | 50490 | 50370 | 245 |
2013-4-25 | 51400 | 51600 | 51500 | 1130 |
2013-4-26 | 52300 | 52720 | 52510 | 1010 |
本周平均价 | 50880 | 51164 | 51022 | 332 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 50500 | 50650 | 50575 | -225 |
2013-4-23 | 49950 | 50250 | 50100 | -475 |
2013-4-24 | 50250 | 50430 | 50340 | 240 |
2013-4-25 | 51400 | 51800 | 51600 | 1260 |
2013-4-26 | 52300 | 52650 | 52475 | 875 |
本周平均价 | 50880 | 51156 | 51018 | 335 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-4-22 | 50500 | 50780 | 50640 | -260 | 升水180-升水460 |
2013-4-23 | 49950 | 50350 | 50150 | -490 | 升水90-升水490 |
2013-4-26 | 52300 | 52800 | 52550 | 850 | 升水90-升水590 |
2013-4-25 | 51400 | 52000 | 51700 | 1300 | 贴水300-升水300 |
2013-4-24 | 50250 | 50550 | 50400 | 250 | 贴水80-升水220 |
本周平均价 | 50880 | 51296 | 51088 | 330 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-4-22 | 49800 | 50220 | 49040 | 49730 |
2013-4-23 | 49720 | 49750 | 49080 | 49130 |
2013-4-24 | 51010 | 50380 | 50600 | 49950 |
2013-4-25 | 51800 | 51460 | 51280 | 50980 |
2013-4-26 | 52150 | 52330 | 51770 | 51810 |
本周平均价 | 50896 | 50828 | 50354 | 50320 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)