2013年1月进口商品量值表 | |||
单位:千克、美元 | |||
商品名称 | 1月 | 原产国别 | |
数量 | 金额 | ||
铝矿砂及其精矿 | 648,850,395 | 34,628,516 | 印度 |
3,011,534,354 | 149,780,709 | 印度尼西亚 | |
36,103,000 | 2,699,649 | 加纳 | |
343,165,537 | 26,524,577 | 几内亚 | |
53,196,000 | 4,293,141 | 巴西 | |
30,046,174 | 2,454,415 | 圭亚那 | |
985,980,403 | 58,566,449 | 澳大利亚 | |
5,108,875,863 | 278,947,456 | 总计 |
(关键字:铝土矿 铝矿砂及其精矿 进口 国别)