长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | -60 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
2013-3-1 | 14360 | 14400 | 14380 | -100 |
本周平均价 | 14460 | 14500 | 14480 | -200 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | -70 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
2013-3-1 | 14360 | 14400 | 14380 | -100 |
本周平均价 | 14460 | 14500 | 14480 | -210 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 14550 | 14650 | 14600 | -70 |
2013-2-26 | 14530 | 14630 | 14580 | -20 |
2013-2-27 | 14540 | 14640 | 14590 | 10 |
2013-2-28 | 14500 | 14600 | 14550 | -40 |
2013-3-1 | 14390 | 14490 | 14440 | -110 |
本周平均价 | 14502 | 14602 | 14552 | -230 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | -50 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
2013-3-1 | 14350 | 14390 | 14370 | -110 |
本周平均价 | 14458 | 14498 | 14478 | -200 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 14710 | 14810 | 14760 | -70 |
2013-2-26 | 14690 | 14790 | 14740 | -20 |
2013-2-27 | 14700 | 14800 | 14750 | 10 |
2013-2-28 | 14660 | 14760 | 14710 | -40 |
2013-3-1 | 14550 | 14650 | 14600 | -110 |
本周平均价 | 14662 | 14762 | 14712 | -230 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | -60 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
2013-3-1 | 14360 | 14440 | 14400 | -80 |
本周平均价 | 14460 | 14508 | 14484 | -180 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14520 | 14510 | -65 |
2013-2-26 | 14480 | 14500 | 14490 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14520 | 14510 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14480 | 14470 | -40 |
2013-3-1 | 14350 | 14380 | 14365 | -105 |
本周平均价 | 14458 | 14480 | 14469 | -210 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 14470 | 14510 | 14490 | -65 |
2013-2-26 | 14480 | 14500 | 14490 | 0 |
2013-2-27 | 14500 | 14520 | 14510 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14480 | 14470 | -40 |
2013-3-1 | 14350 | 14370 | 14360 | -110 |
本周平均价 | 14452 | 14476 | 14464 | -195 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-2-25 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-2-26 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-2-27 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-2-28 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-1 | 15000 | 15100 | 15000 | |
本周平均价 | 15000 | 15100 | 15000 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-2-25 | 14630 | 14650 | 14840 | 14855 |
2013-2-26 | 14625 | 14620 | 14810 | 14825 |
2013-2-27 | 14640 | 14640 | 14940 | 14945 |
2013-2-28 | 14620 | 14600 | 14795 | 14815 |
2013-3-1 | 14495 | 14470 | 14675 | 14670 |
本周平均价 | 14602 | 14596 | 14812 | 14822 |
(关键字:铝 国内价格行情)