单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-22 | 57180 | 57280 | 57230 | 15 |
2013-2-21 | 57180 | 57250 | 57215 | -915 |
2013-2-20 | 58080 | 58180 | 58130 | -310 |
2013-2-19 | 58390 | 58490 | 58440 | -195 |
2013-2-18 | 58600 | 58670 | 58635 | 0 |
本周平均价 | 57886 | 57974 | 57930 | -281 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-22 | 57200 | 57400 | 57300 | 0 |
2013-2-21 | 57200 | 57400 | 57300 | -950 |
2013-2-20 | 58150 | 58350 | 58250 | -300 |
2013-2-19 | 58450 | 58650 | 58550 | -50 |
2013-2-18 | 58500 | 58700 | 58600 | 0 |
本周平均价 | 57900 | 58100 | 58000 | -260 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-22 | 57100 | 57300 | 57200 | 50 |
2013-2-21 | 57050 | 57250 | 57150 | -1000 |
2013-2-20 | 58050 | 58250 | 58150 | -250 |
2013-2-19 | 58300 | 58500 | 58400 | -165 |
2013-2-18 | 58430 | 58700 | 58565 | 0 |
本周平均价 | 57786 | 58000 | 57893 | -273 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-22 | 53100 | 53300 | 53200 | 200 |
2013-2-21 | 52900 | 53100 | 53000 | -1000 |
2013-2-20 | 53900 | 54100 | 54000 | 0 |
2013-2-19 | 53900 | 54100 | 54000 | -100 |
2013-2-18 | 54000 | 54200 | 54100 | -200 |
本周平均价 | 53560 | 53760 | 53660 | -220 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-22 | 57180 | 57280 | 57230 | 15 |
2013-2-21 | 57180 | 57250 | 57215 | -915 |
2013-2-20 | 58080 | 58180 | 58130 | -310 |
2013-2-19 | 58390 | 58490 | 58440 | -195 |
2013-2-18 | 58600 | 58670 | 58635 | 0 |
本周平均价 | 57886 | 57974 | 57930 | -281 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-22 | 57120 | 57250 | 57185 | 25 |
2013-2-21 | 57080 | 57240 | 57160 | -953 |
2013-2-20 | 58050 | 58175 | 58113 | -263 |
2013-2-19 | 58330 | 58420 | 58375 | -190 |
2013-2-18 | 58430 | 58700 | 58565 | -110 |
本周平均价 | 57802 | 57957 | 57879.5 | -298 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-22 | 57120 | 57180 | 57150 | 20 |
2013-2-21 | 57080 | 57180 | 57130 | -955 |
2013-2-20 | 58050 | 58120 | 58085 | -280 |
2013-2-19 | 58330 | 58400 | 58365 | -175 |
2013-2-18 | 58430 | 58650 | 58540 | -110 |
本周平均价 | 57802 | 57906 | 57854 | -300 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-2-22 | 57120 | 57320 | 57220 | 30 | 贴水260-贴水60 |
2013-2-21 | 57080 | 57300 | 57190 | -950 | 贴水360-贴水140 |
2013-2-20 | 58050 | 58230 | 58140 | -260 | 贴水330-贴水150 |
2013-2-19 | 58330 | 58470 | 58400 | -190 | 贴水260-贴水120 |
2013-2-18 | 58430 | 58750 | 58590 | -110 | 平水-升水320 |
本周平均价 | 57802 | 58014 | 57908 | -296 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-2-22 | 57420 | 57390 | 57620 | 57620 |
2013-2-21 | 57410 | 57380 | 57620 | 57610 |
2013-2-20 | 58340 | 58350 | 58660 | 58700 |
2013-2-19 | 58430 | 58520 | 58780 | 58890 |
2013-2-18 | 58390 | 58480 | 58900 | 59170 |
本周平均价 | 57998 | 58024 | 58316 | 58398 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)