长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-4 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 |
2013-2-5 | 14860 | 14900 | 14880 | -40 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 0 |
2013-2-7 | 14780 | 14820 | 14800 | -80 |
2013-2-8 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 |
本周平均价 | 14836 | 14876 | 14856 | -120 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-4 | 14910 | 14950 | 14930 | 10 |
2013-2-5 | 14850 | 14890 | 14870 | -60 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 10 |
2013-2-7 | 14800 | 14840 | 14820 | -60 |
2013-2-8 | 14790 | 14830 | 14810 | -20 |
本周平均价 | 14842 | 14882 | 14862 | -120 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-4 | 14960 | 15060 | 15010 | 0 |
2013-2-5 | 14920 | 15020 | 14970 | -40 |
2013-2-6 | 14920 | 15020 | 14970 | 0 |
2013-2-7 | 14870 | 14970 | 14920 | -50 |
2013-2-8 | 14870 | 14970 | 14920 | 0 |
本周平均价 | 14908 | 15008 | 14958 | -90 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-4 | 14900 | 14940 | 14920 | 10 |
2013-2-5 | 14860 | 14900 | 14880 | -40 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 0 |
2013-2-7 | 14800 | 14840 | 14820 | -60 |
2013-2-8 | 14790 | 14830 | 14810 | -10 |
本周平均价 | 14842 | 14882 | 14862 | -100 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-4 | 15120 | 15220 | 15170 | 0 |
2013-2-5 | 15080 | 15180 | 15130 | -40 |
2013-2-6 | 15080 | 15180 | 15130 | 0 |
2013-2-7 | 15020 | 15120 | 15070 | -60 |
本周平均价 | 15075 | 15175 | 15125 | -100 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-4 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 |
2013-2-5 | 14860 | 14900 | 14880 | -40 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 0 |
2013-2-7 | 14780 | 14820 | 14800 | -80 |
2013-2-8 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 |
本周平均价 | 14836 | 14876 | 14856 | -120 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-4 | 14910 | 14920 | 14915 | 0 |
2013-2-5 | 14870 | 14880 | 14875 | -40 |
2013-2-6 | 14860 | 14880 | 14870 | -5 |
2013-2-7 | 14790 | 14810 | 14800 | -70 |
2013-2-8 | 14790 | 14810 | 14800 | 0 |
本周平均价 | 14844 | 14860 | 14852 | -115 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-4 | 14900 | 14920 | 14910 | 0 |
2013-2-5 | 14850 | 14880 | 14865 | -45 |
2013-2-6 | 14850 | 14880 | 14865 | 0 |
2013-2-7 | 14770 | 14800 | 14785 | -80 |
2013-2-8 | 14770 | 14800 | 14785 | 0 |
本周平均价 | 14828 | 14856 | 14842 | -125 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-2-4 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-2-5 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-2-6 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-2-7 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-2-8 | 15100 | 15200 | 15100 | |
本周平均价 | 15100 | 15200 | 15100 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-2-4 | 14990 | 14995 | 15330 | 15340 |
2013-2-5 | 14945 | 14930 | 15275 | 15265 |
2013-2-6 | 14945 | 14910 | 15230 | 15255 |
2013-2-7 | 14870 | 14860 | 15205 | 15205 |
2013-2-8 | 14860 | 14860 | 15240 | 15210 |
本周平均价 | 14922 | 14911 | 15256 | 15255 |
(关键字:铝 国内价格行情)