单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-28 | 57910 | 57970 | 57940 | -160 |
2013-1-29 | 57880 | 57950 | 57915 | -25 |
2013-1-30 | 58380 | 58480 | 58430 | 515 |
2013-1-31 | 58570 | 58670 | 58620 | 190 |
2013-2-1 | 58640 | 58720 | 58680 | 60 |
本周平均价 | 58276 | 58358 | 58317 | 116 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-28 | 57900 | 58100 | 58000 | -250 |
2013-1-29 | 57850 | 58050 | 57950 | -50 |
2013-1-30 | 58400 | 58600 | 58500 | 550 |
2013-1-31 | 58550 | 58750 | 58650 | 150 |
2013-2-1 | 58550 | 58750 | 58650 | 0 |
本周平均价 | 58250 | 58450 | 58350 | 80 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-28 | 57800 | 58000 | 57900 | -250 |
2013-1-29 | 57800 | 58000 | 57900 | 0 |
2013-1-30 | 58300 | 58500 | 58400 | 500 |
2013-1-31 | 58500 | 58700 | 58600 | 200 |
2013-2-1 | 58500 | 58700 | 58600 | 0 |
本周平均价 | 58180 | 58380 | 58280 | 90 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-28 | 53700 | 53900 | 53800 | -200 |
2013-1-29 | 53700 | 53900 | 53800 | 0 |
2013-1-30 | 54100 | 54300 | 54200 | 400 |
2013-1-31 | 54200 | 54400 | 54300 | 1 |
2013-2-1 | 54200 | 54400 | 54300 | 0 |
本周平均价 | 53980 | 54180 | 54080 | 40 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-28 | 57910 | 57970 | 57940 | -160 |
2013-1-29 | 57880 | 57950 | 57915 | -25 |
2013-1-30 | 58380 | 58480 | 58430 | 515 |
2013-1-31 | 58570 | 58670 | 58620 | 190 |
2013-2-1 | 58640 | 58720 | 58680 | 60 |
本周平均价 | 58276 | 58358 | 58317 | 116 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-28 | 57850 | 57965 | 57907.5 | -187.5 |
2013-1-29 | 57850 | 57960 | 57905 | -2.5 |
2013-1-30 | 58330 | 58460 | 58395 | 490 |
2013-1-31 | 58530 | 58630 | 58580 | 185 |
2013-2-1 | 58520 | 58650 | 58585 | 5 |
本周平均价 | 58216 | 58333 | 58275 | 98 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-28 | 57850 | 57910 | 57880 | -190 |
2013-1-29 | 57850 | 57900 | 57875 | -5 |
2013-1-30 | 58330 | 58400 | 58365 | 490 |
2013-1-31 | 58530 | 58580 | 58555 | 190 |
2013-2-1 | 58520 | 58600 | 58560 | 5 |
本周平均价 | 58216 | 58278 | 58247 | 98 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-1-28 | 57850 | 58020 | 57935 | -185 | 贴水170-平水 |
2013-1-29 | 57850 | 58020 | 57935 | 0 | 贴水210-贴水40 |
2013-1-30 | 58330 | 58520 | 58425 | 490 | 贴水290-贴水100 |
2013-1-31 | 58530 | 58670 | 58600 | 175 | 贴水290-贴水150 |
2013-2-1 | 58520 | 58700 | 58610 | 10 | 贴水250-贴水70 |
本周平均价 | 58216 | 58386 | 58301 | 98 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-1-28 | 58130 | 58070 | 58620 | 58590 |
2013-1-29 | 58330 | 58130 | 58850 | 58690 |
2013-1-30 | 58620 | 58580 | 59260 | 59220 |
2013-1-31 | 58850 | 58880 | 59690 | 59560 |
2013-2-1 | 58970 | 58830 | 59660 | 59500 |
本周平均价 | 58580 | 58498 | 59216 | 59112 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)