长江现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-1-25 | 15300 | 16300 | 15800 | 50 | 15250 | 15300 | 15275 | 50 |
2013-1-24 | 15250 | 16250 | 15750 | 0 | 15200 | 15250 | 15225 | 0 |
2013-1-23 | 15250 | 16250 | 15750 | 50 | 15200 | 15250 | 15225 | 50 |
2013-1-22 | 15200 | 16200 | 15700 | 0 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 |
2013-1-21 | 15200 | 16200 | 15700 | 0 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 |
周均价 | 15240 | 16240 | 15740 | 100 | 15190 | 15240 | 15215 | 100 |
上海现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-1-25 | 15220 | 15320 | 15270 | 70 | 15170 | 15270 | 15220 | 70 |
2013-1-24 | 15150 | 15250 | 15200 | 0 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
2013-1-23 | 15150 | 15250 | 15200 | 50 | 15100 | 15200 | 15150 | 50 |
2013-1-22 | 15100 | 15200 | 15150 | 20 | 15050 | 15150 | 15100 | 20 |
2013-1-21 | 15080 | 15180 | 15130 | 0 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 |
周均价 | 15140 | 15240 | 15190 | 140 | 15090 | 15190 | 15140 | 140 |
华通现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 1#锌锭 | ||||||
2013-1-25 | 15300 | 16300 | 15800 | 50 | 15250 | 15300 | 15275 | 50 |
2013-1-24 | 15250 | 16250 | 15750 | 0 | 15200 | 15250 | 15225 | 0 |
2013-1-23 | 15250 | 16250 | 15750 | 50 | 15200 | 15250 | 15225 | 50 |
2013-1-22 | 15200 | 16200 | 15700 | 0 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 |
2013-1-21 | 15200 | 16200 | 15700 | 0 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 |
周均价 | 15240 | 16240 | 15740 | 100 | 15190 | 15240 | 15215 | 100 |
广东南储 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-1-25 | 14950 | 15250 | 15100 | 80 | 14900 | 15200 | 15050 | 80 |
2013-1-24 | 14870 | 15170 | 15020 | 0 | 14820 | 15120 | 14970 | 0 |
2013-1-23 | 14870 | 15170 | 15020 | 50 | 14820 | 15120 | 14970 | 50 |
2013-1-22 | 14820 | 15120 | 14970 | 40 | 14770 | 15070 | 14920 | 40 |
2013-1-21 | 14780 | 15080 | 14930 | 0 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 |
周均价 | 14858 | 15158 | 15008 | 170 | 14808 | 15108 | 14958 | 170 |
上海期货交易所 | ||||||||
日期 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | ||||
2013-1-25 | 15405 | 15350 | 15635 | 15580 | ||||
2013-1-24 | 15260 | 15250 | 15470 | 15470 | ||||
2013-1-23 | 15315 | 15290 | 15545 | 15505 | ||||
2013-1-22 | 15275 | 15240 | 15485 | 15450 | ||||
2013-1-21 | 15190 | 15195 | 15365 | 15385 | ||||
周均价 | 15289 | 15265 | 15500 | 15478 |
(关键字:锌 上海市场0#锌 长江市场0#锌 华通市场0#锌 广东市场0#锌)