长江现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-1-18 | 15200 | 16200 | 15700 | 100 | 15150 | 15200 | 15175 | 100 |
2013-1-17 | 15100 | 16100 | 15600 | 0 | 15050 | 15100 | 15075 | 0 |
2013-1-16 | 15100 | 16100 | 15600 | -50 | 15050 | 15100 | 15075 | -50 |
2013-1-15 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
2013-1-14 | 15150 | 16150 | 15650 | -100 | 15100 | 15150 | 15125 | -100 |
周均价 | 15140 | 16140 | 15640 | -50 | 15090 | 15140 | 15115 | -50 |
上海现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-1-18 | 15080 | 15180 | 15130 | 100 | 15030 | 15130 | 15080 | 100 |
2013-1-17 | 14980 | 15080 | 15030 | -20 | 14930 | 15030 | 14980 | -20 |
2013-1-16 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 | 14950 | 15050 | 15000 | -50 |
2013-1-15 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 |
2013-1-14 | 15050 | 15150 | 15100 | -100 | 15000 | 15100 | 15050 | -100 |
周均价 | 15032 | 15132 | 15082 | -70 | 14982 | 15082 | 15032 | -70 |
华通现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 1#锌锭 | ||||||
2013-1-18 | 15200 | 16200 | 15700 | 100 | 15150 | 15200 | 15175 | 100 |
2013-1-17 | 15100 | 16100 | 15600 | 0 | 15050 | 15100 | 15075 | 0 |
2013-1-16 | 15100 | 16100 | 15600 | -50 | 15050 | 15100 | 15075 | -50 |
2013-1-15 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
2013-1-14 | 15150 | 16150 | 15650 | -100 | 15100 | 15150 | 15125 | -100 |
周均价 | 15140 | 16140 | 15640 | -50 | 15090 | 15140 | 15115 | -50 |
广东南储 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-1-18 | 14780 | 15080 | 14930 | 80 | 14730 | 15030 | 14880 | 80 |
2013-1-17 | 14700 | 15000 | 14850 | -20 | 14650 | 14950 | 14800 | -20 |
2013-1-16 | 14720 | 15020 | 14870 | -80 | 14670 | 14970 | 14820 | -80 |
2013-1-15 | 14800 | 15100 | 14950 | 0 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 |
2013-1-14 | 14800 | 15100 | 14950 | -100 | 14750 | 15050 | 14900 | -50 |
周均价 | 14760 | 15060 | 14910 | -120 | 14710 | 15010 | 14860 | -70 |
上海期货交易所 | ||||||||
日期 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | ||||
2013-1-18 | 15240 | 15205 | 15420 | 15385 | ||||
2013-1-17 | 15095 | 15080 | 15265 | 15240 | ||||
2013-1-16 | 15150 | 15080 | 15265 | 15245 | ||||
2013-1-15 | 14990 | 15065 | 15175 | 15280 | ||||
2013-1-14 | 15170 | 15125 | 15455 | 15415 | ||||
周均价 | 15129 | 15111 | 15316 | 15313 |
(关键字:锌 上海市场0#锌 长江市场0#锌 华通市场0#锌 广东市场0#锌)