单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
二月 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
三月 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
四月 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 24845 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 76000 | 28098 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 160000 | 158094 |
朝鲜 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
德国 | 7000 | 83872 | 221600 | 227609 |
菲律宾 | 0 | 0 | 24000 | 19590 |
韩国 | 40 | 128 | 76500 | 76137 |
加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 2100 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 6100 |
马来西亚 | 0 | 0 | 206000 | 197564 |
美国 | 16000 | 53120 | 429000 | 508711 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 21100 | 21130 |
秘鲁 | 0 | 0 | 75000 | 23657 |
日本 | 0 | 0 | 10000 | 10349 |
苏丹 | 0 | 0 | 1800 | 2076 |
台湾省 | 0 | 0 | 80000 | 67900 |
泰国 | 0 | 0 | 899500 | 881064 |
香港 | 0 | 0 | 900 | 1600 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 20014 |
越南 | 0 | 0 | 62000 | 76237 |
智利 | 0 | 0 | 875000 | 251155 |
合计 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 24845 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 76000 | 28098 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 160000 | 158094 |
朝鲜 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
德国 | 0 | 0 | 221600 | 227609 |
法国 | 7000 | 83872 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 24000 | 19590 |
韩国 | 40 | 128 | 76500 | 76137 |
加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 2100 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 6100 |
马来西亚 | 0 | 0 | 206000 | 197564 |
美国 | 16000 | 53120 | 429000 | 508711 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 21100 | 21130 |
秘鲁 | 0 | 0 | 75000 | 23657 |
日本 | 0 | 0 | 10000 | 10349 |
苏丹 | 0 | 0 | 1800 | 2076 |
台湾省 | 0 | 0 | 80000 | 67900 |
泰国 | 0 | 0 | 899500 | 881064 |
香港 | 0 | 0 | 900 | 1600 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 20014 |
越南 | 0 | 0 | 62000 | 76237 |
智利 | 0 | 0 | 875000 | 251155 |
合计 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 90000 | 79728 |
江苏省 | 0 | 0 | 3091600 | 2418271 |
辽宁省 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
山东省 | 0 | 0 | 24000 | 6480 |
上海市 | 16040 | 53248 | 4000 | 26000 |
天津市 | 7000 | 83872 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 65000 | 59914 |
浙江省 | 0 | 0 | 10800 | 13637 |
合计 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 65000 | 59914 |
南京海关 | 0 | 0 | 768000 | 841031 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1017000 | 295949 |
上海海关 | 16040 | 53248 | 1435400 | 1407136 |
天津海关 | 7000 | 83872 | 0 | 0 |
合计 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 16000 | 53120 | 4000 | 26000 |
一般贸易 | 7040 | 84000 | 3289400 | 2580830 |
合计 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 7000 | 83872 | 0 | 0 |
江海运输 | 16040 | 53248 | 3285400 | 2604030 |
汽车运输 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
合计 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口数据)