单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
二月 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
三月 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
四月 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 11250 |
埃及 | 0 | 0 | 75000 | 38896 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 10845 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 36500 | 20641 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 20000 | 16200 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 153750 | 67063 |
巴西 | 0 | 0 | 97000 | 98370 |
比利时 | 0 | 0 | 48000 | 24858 |
波兰 | 0 | 0 | 23000 | 10980 |
德国 | 23000 | 27218 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 85000 | 36961 |
法国 | 200 | 776 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1000 | 1480 |
古巴 | 0 | 0 | 360000 | 241046 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 171800 | 69670 |
韩国 | 0 | 0 | 40000 | 19280 |
荷兰 | 0 | 0 | 42000 | 41096 |
立陶宛 | 0 | 0 | 53000 | 22340 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 45500 | 21213 |
马来西亚 | 0 | 0 | 175000 | 67350 |
美国 | 0 | 0 | 278103 | 146530 |
蒙古 | 0 | 0 | 7000 | 3427 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 26000 | 12220 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25150 | 12232 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 21216 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 11006 |
日本 | 104 | 463 | 37000 | 37630 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 6000 | 3993 |
台湾省 | 2975 | 13506 | 49000 | 25282 |
泰国 | 0 | 0 | 175000 | 175820 |
土耳其 | 0 | 0 | 12000 | 5280 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24000 | 31560 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1000 | 1378 |
西班牙 | 0 | 0 | 71550 | 37231 |
新加坡 | 0 | 0 | 6000 | 2880 |
匈牙利 | 0 | 0 | 44000 | 17600 |
牙买加 | 0 | 0 | 7000 | 3150 |
伊朗 | 0 | 0 | 100000 | 46291 |
印度 | 0 | 0 | 50 | 475 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 250000 | 81658 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 12070 |
越南 | 0 | 0 | 185000 | 74640 |
合计 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 11250 |
埃及 | 0 | 0 | 75000 | 38896 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 10845 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 36500 | 20641 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 20000 | 16200 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 153750 | 67063 |
巴西 | 0 | 0 | 97000 | 98370 |
比利时 | 2000 | 6428 | 48000 | 24858 |
波兰 | 0 | 0 | 23000 | 10980 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 85000 | 36961 |
法国 | 200 | 776 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1000 | 1480 |
古巴 | 0 | 0 | 360000 | 241046 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 171800 | 69670 |
韩国 | 0 | 0 | 40000 | 19280 |
荷兰 | 21000 | 20790 | 42000 | 41096 |
立陶宛 | 0 | 0 | 53000 | 22340 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 45500 | 21213 |
马来西亚 | 0 | 0 | 175000 | 67350 |
美国 | 0 | 0 | 278103 | 146530 |
蒙古 | 0 | 0 | 7000 | 3427 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 26000 | 12220 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25150 | 12232 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 21216 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 11006 |
日本 | 79 | 386 | 37000 | 37630 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 6000 | 3993 |
台湾省 | 2975 | 13506 | 49000 | 25282 |
泰国 | 0 | 0 | 175000 | 175820 |
土耳其 | 0 | 0 | 12000 | 5280 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24000 | 31560 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1000 | 1378 |
西班牙 | 0 | 0 | 71550 | 37231 |
香港 | 25 | 77 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 6000 | 2880 |
匈牙利 | 0 | 0 | 44000 | 17600 |
牙买加 | 0 | 0 | 7000 | 3150 |
伊朗 | 0 | 0 | 100000 | 46291 |
印度 | 0 | 0 | 50 | 475 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 250000 | 81658 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 12070 |
越南 | 0 | 0 | 185000 | 74640 |
合计 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 25000 | 14242 |
北京市 | 0 | 0 | 380000 | 257246 |
广东省 | 25 | 77 | 0 | 0 |
贵州省 | 0 | 0 | 22000 | 13070 |
河北省 | 0 | 0 | 5000 | 2950 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 60000 | 22326 |
湖北省 | 0 | 0 | 64000 | 20103 |
湖南省 | 0 | 0 | 25000 | 12070 |
江苏省 | 2975 | 13506 | 107200 | 75597 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 7000 | 3427 |
山东省 | 0 | 0 | 78500 | 36305 |
上海市 | 21279 | 21952 | 24000 | 31560 |
四川省 | 0 | 0 | 2046703 | 1082737 |
云南省 | 2000 | 6428 | 0 | 0 |
重庆市 | 0 | 0 | 25000 | 11475 |
合计 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 200000 | 124008 |
广州海关 | 25 | 77 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 7000 | 3427 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 32958 | 16209 |
昆明海关 | 0 | 0 | 35000 | 16100 |
南京海关 | 0 | 0 | 41000 | 42095 |
青岛海关 | 0 | 0 | 114500 | 76882 |
上海海关 | 26254 | 41886 | 172200 | 87159 |
天津海关 | 0 | 0 | 1434695 | 730161 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 226800 | 89046 |
武汉海关 | 0 | 0 | 64000 | 20103 |
重庆海关 | 0 | 0 | 541250 | 377918 |
合计 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 75 | 285 | 0 | 0 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 42000 | 19527 |
进料加工贸易 | 150 | 993 | 0 | 0 |
一般贸易 | 26054 | 40685 | 2827403 | 1563581 |
合计 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 204 | 877 | 50 | 475 |
江海运输 | 26050 | 41009 | 2595553 | 1471110 |
汽车运输 | 25 | 77 | 42000 | 19527 |
铁路运输 | 0 | 0 | 231800 | 91996 |
合计 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
(关键字:磷酸三钠 进出口数据)