单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 532453 | 932962 | 3367639 | 3795569 |
二月 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
三月 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
四月 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 542000 | 611940 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
奥地利 | 0 | 0 | 7000 | 8470 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 71000 | 79790 |
巴西 | 0 | 0 | 789500 | 905871 |
保加利亚 | 0 | 0 | 20000 | 23000 |
比利时 | 0 | 0 | 84000 | 91514 |
冰岛 | 0 | 0 | 90000 | 99000 |
波多黎各 | 0 | 0 | 40000 | 43400 |
波兰 | 0 | 0 | 60000 | 67158 |
朝鲜 | 0 | 0 | 750 | 375 |
德国 | 0 | 0 | 23000 | 24840 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 23000 | 26210 |
菲律宾 | 0 | 0 | 118000 | 131459 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 211000 | 231282 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 80975 | 92891 |
韩国 | 0 | 0 | 188000 | 216008 |
荷兰 | 0 | 0 | 52000 | 62953 |
加拿大 | 393750 | 751270 | 54000 | 62754 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 7000 | 7735 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 6000 | 6540 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9000 | 11304 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 70000 | 75820 |
马来西亚 | 0 | 0 | 38000 | 44431 |
美国 | 20049 | 35215 | 247140 | 309972 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 45000 | 50070 |
秘鲁 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
墨西哥 | 0 | 0 | 105000 | 114250 |
南非 | 0 | 0 | 44000 | 48320 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 30000 | 34990 |
挪威 | 0 | 0 | 21000 | 23100 |
日本 | 0 | 0 | 99000 | 119875 |
台湾省 | 500 | 2865 | 78000 | 93720 |
泰国 | 100000 | 168007 | 12000 | 13250 |
危地马拉 | 0 | 0 | 52000 | 58400 |
乌克兰 | 0 | 0 | 32000 | 37760 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 10000 | 11163 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2418 |
西班牙 | 0 | 0 | 117000 | 128110 |
香港 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
新加坡 | 0 | 0 | 9000 | 10212 |
新西兰 | 0 | 0 | 20000 | 21850 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 49680 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 62000 | 74660 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 28111 |
约旦 | 0 | 0 | 6000 | 7050 |
越南 | 0 | 0 | 60000 | 70049 |
智利 | 0 | 0 | 161000 | 172040 |
合计 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 542000 | 611940 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
奥地利 | 0 | 0 | 7000 | 8470 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 71000 | 79790 |
巴西 | 0 | 0 | 789500 | 905871 |
保加利亚 | 0 | 0 | 20000 | 23000 |
比利时 | 0 | 0 | 84000 | 91514 |
冰岛 | 0 | 0 | 90000 | 99000 |
波多黎各 | 0 | 0 | 40000 | 43400 |
波兰 | 0 | 0 | 60000 | 67158 |
朝鲜 | 0 | 0 | 750 | 375 |
德国 | 0 | 0 | 23000 | 24840 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 23000 | 26210 |
菲律宾 | 0 | 0 | 118000 | 131459 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 211000 | 231282 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 80975 | 92891 |
韩国 | 48000 | 92436 | 188000 | 216008 |
荷兰 | 0 | 0 | 52000 | 62953 |
加拿大 | 345750 | 658834 | 54000 | 62754 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 7000 | 7735 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 6000 | 6540 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9000 | 11304 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 70000 | 75820 |
马来西亚 | 0 | 0 | 38000 | 44431 |
美国 | 20049 | 35215 | 247140 | 309972 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 45000 | 50070 |
秘鲁 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
墨西哥 | 0 | 0 | 105000 | 114250 |
南非 | 0 | 0 | 44000 | 48320 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 30000 | 34990 |
挪威 | 0 | 0 | 21000 | 23100 |
日本 | 0 | 0 | 99000 | 119875 |
台湾省 | 500 | 2865 | 78000 | 93720 |
泰国 | 100000 | 168007 | 12000 | 13250 |
危地马拉 | 0 | 0 | 52000 | 58400 |
乌克兰 | 0 | 0 | 32000 | 37760 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 10000 | 11163 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2418 |
西班牙 | 0 | 0 | 117000 | 128110 |
香港 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
新加坡 | 0 | 0 | 9000 | 10212 |
新西兰 | 0 | 0 | 20000 | 21850 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 49680 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 62000 | 74660 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 28111 |
约旦 | 0 | 0 | 6000 | 7050 |
越南 | 0 | 0 | 60000 | 70049 |
智利 | 0 | 0 | 161000 | 172040 |
合计 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
福建省 | 500 | 2865 | 0 | 0 |
河南省 | 0 | 0 | 6000 | 7340 |
湖北省 | 0 | 0 | 2590119 | 2871100 |
吉林省 | 0 | 0 | 750 | 375 |
江苏省 | 1905 | 4277 | 769704 | 910379 |
辽宁省 | 282144 | 538336 | 0 | 0 |
山东省 | 229750 | 411879 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 74000 | 87090 |
四川省 | 0 | 0 | 183792 | 221910 |
云南省 | 0 | 0 | 292000 | 358541 |
合计 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长春海关 | 0 | 0 | 750 | 375 |
大连海关 | 282144 | 538336 | 0 | 0 |
南京海关 | 0 | 0 | 520958 | 618891 |
南宁海关 | 0 | 0 | 292000 | 358541 |
宁波海关 | 0 | 0 | 6000 | 7340 |
青岛海关 | 229750 | 411879 | 25000 | 30877 |
上海海关 | 1905 | 4277 | 1484890 | 1657809 |
天津海关 | 0 | 0 | 135792 | 166690 |
武汉海关 | 0 | 0 | 1416975 | 1578292 |
厦门海关 | 500 | 2865 | 0 | 0 |
重庆海关 | 0 | 0 | 34000 | 37920 |
合计 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 24000 | 56392 | 0 | 0 |
保税区仓储转口货物 | 48000 | 93600 | 36000 | 39350 |
进料加工贸易 | 292094 | 558687 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 48000 | 75586 | 0 | 0 |
一般贸易 | 102205 | 173092 | 3880365 | 4417385 |
合计 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 514299 | 957357 | 3913615 | 4453942 |
汽车运输 | 0 | 0 | 750 | 375 |
铁路运输 | 0 | 0 | 2000 | 2418 |
合计 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
(关键字:食品级五钠 进出口数据)