单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
二月 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
三月 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
四月 | 21439 | 46274 | 15809429 | 15410253 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 421500 | 417782 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 223000 | 225030 |
阿曼 | 0 | 0 | 25000 | 24000 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 22000 | 21120 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 40000 | 40536 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 18000 | 20068 |
安哥拉 | 0 | 0 | 160000 | 152000 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 569000 | 590952 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 291000 | 305928 |
巴西 | 0 | 0 | 263000 | 261790 |
比利时 | 7200 | 17832 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 46300 | 50149 |
德国 | 4339 | 9802 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 160000 | 154400 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 117000 | 114690 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1155700 | 1092022 |
斐济 | 0 | 0 | 5000 | 5400 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 433000 | 456160 |
圭亚那 | 0 | 0 | 23000 | 22425 |
韩国 | 8000 | 10400 | 263000 | 227432 |
荷兰 | 0 | 0 | 103000 | 114090 |
吉布提 | 0 | 0 | 18000 | 17640 |
加拿大 | 0 | 0 | 77700 | 103471 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 338500 | 317444 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 152000 | 144561 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 337000 | 320025 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1416000 | 1339614 |
美国 | 0 | 60 | 296275 | 286960 |
蒙古 | 0 | 0 | 8000 | 1572 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 144800 | 128034 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1329000 | 1284230 |
缅甸 | 0 | 0 | 172500 | 151493 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 24000 | 24240 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 751000 | 713450 |
墨西哥 | 0 | 0 | 12000 | 11880 |
南非 | 0 | 0 | 311500 | 285027 |
日本 | 1900 | 8180 | 339100 | 388264 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 23000 | 24380 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 42000 | 37950 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 43000 | 42687 |
苏丹 | 0 | 0 | 229000 | 219037 |
苏里南 | 0 | 0 | 47000 | 45465 |
索马里 | 0 | 0 | 50000 | 48250 |
台湾省 | 0 | 0 | 84000 | 80370 |
泰国 | 0 | 0 | 70000 | 69948 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 618000 | 520600 |
土耳其 | 0 | 0 | 46000 | 43240 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 21000 | 20685 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 60000 | 55950 |
西班牙 | 0 | 0 | 156000 | 155112 |
新加坡 | 0 | 0 | 122000 | 121834 |
新西兰 | 0 | 0 | 60000 | 74200 |
牙买加 | 0 | 0 | 17000 | 15640 |
也门共和国 | 0 | 0 | 1620000 | 1449805 |
伊朗 | 0 | 0 | 1284000 | 1439183 |
意大利 | 0 | 0 | 116600 | 119885 |
印度 | 0 | 0 | 139000 | 131399 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 75000 | 68175 |
英国 | 0 | 0 | 86000 | 86877 |
约旦 | 0 | 0 | 750 | 929 |
越南 | 0 | 0 | 297204 | 302409 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 25000 | 24000 |
智利 | 0 | 0 | 412000 | 398364 |
合计 | 21439 | 46274 | 15809429 | 15410253 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 421500 | 417782 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 223000 | 225030 |
阿曼 | 0 | 0 | 25000 | 24000 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 22000 | 21120 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 40000 | 40536 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 18000 | 20068 |
安哥拉 | 0 | 0 | 160000 | 152000 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 569000 | 590952 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 290000 | 304928 |
巴西 | 0 | 0 | 263000 | 261790 |
比利时 | 10680 | 25285 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 46300 | 50149 |
德国 | 9 | 476 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 160000 | 154400 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 117000 | 114690 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1155700 | 1092022 |
斐济 | 0 | 0 | 5000 | 5400 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 433000 | 456160 |
圭亚那 | 0 | 0 | 23000 | 22425 |
韩国 | 8000 | 10400 | 263000 | 227432 |
荷兰 | 0 | 0 | 103000 | 114090 |
吉布提 | 0 | 0 | 18000 | 17640 |
加拿大 | 0 | 0 | 77700 | 103471 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 338500 | 317444 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 152000 | 144561 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 337000 | 320025 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1416000 | 1339614 |
美国 | 0 | 60 | 296275 | 286960 |
蒙古 | 0 | 0 | 8000 | 1572 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 144800 | 128034 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1329000 | 1284230 |
缅甸 | 0 | 0 | 172500 | 151493 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 24000 | 24240 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 751000 | 713450 |
墨西哥 | 0 | 0 | 12000 | 11880 |
南非 | 0 | 0 | 311500 | 285027 |
日本 | 1900 | 8180 | 322000 | 371677 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 23000 | 24380 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 42000 | 37950 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 43000 | 42687 |
苏丹 | 0 | 0 | 229000 | 219037 |
苏里南 | 0 | 0 | 47000 | 45465 |
索马里 | 0 | 0 | 50000 | 48250 |
台湾省 | 850 | 1873 | 84000 | 80370 |
泰国 | 0 | 0 | 70000 | 69948 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 618000 | 520600 |
土耳其 | 0 | 0 | 46000 | 43240 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 21000 | 20685 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 60000 | 55950 |
西班牙 | 0 | 0 | 156000 | 155112 |
香港 | 0 | 0 | 18100 | 17587 |
新加坡 | 0 | 0 | 122000 | 121834 |
新西兰 | 0 | 0 | 60000 | 74200 |
牙买加 | 0 | 0 | 17000 | 15640 |
也门共和国 | 0 | 0 | 1620000 | 1449805 |
伊朗 | 0 | 0 | 1284000 | 1439183 |
意大利 | 0 | 0 | 116600 | 119885 |
印度 | 0 | 0 | 139000 | 131399 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 75000 | 68175 |
英国 | 0 | 0 | 86000 | 86877 |
约旦 | 0 | 0 | 750 | 929 |
越南 | 0 | 0 | 297204 | 302409 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 25000 | 24000 |
智利 | 0 | 0 | 412000 | 398364 |
合计 | 21439 | 46274 | 15809429 | 15410253 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 7200 | 17832 | 3204 | 9794 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 214000 | 210436 |
贵州省 | 0 | 0 | 114000 | 118783 |
河北省 | 0 | 0 | 350000 | 233580 |
河南省 | 0 | 0 | 163800 | 127720 |
湖北省 | 0 | 0 | 4614660 | 4491789 |
江苏省 | 8600 | 12462 | 1412657 | 1542031 |
辽宁省 | 1000 | 4310 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 8000 | 1572 |
山东省 | 0 | 0 | 248100 | 229306 |
上海市 | 4639 | 11670 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 3117950 | 2980139 |
云南省 | 0 | 0 | 3743600 | 3658480 |
浙江省 | 0 | 0 | 61000 | 38520 |
重庆市 | 0 | 0 | 1758458 | 1768103 |
合计 | 21439 | 46274 | 15809429 | 15410253 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 976250 | 929745 |
大连海关 | 1000 | 4310 | 0 | 0 |
广州海关 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 8000 | 1572 |
黄埔海关 | 7200 | 17832 | 3225758 | 3144916 |
昆明海关 | 0 | 0 | 172500 | 151493 |
南京海关 | 600 | 2062 | 2983050 | 2815158 |
南宁海关 | 0 | 0 | 2007500 | 2001570 |
青岛海关 | 0 | 0 | 400900 | 368790 |
上海海关 | 12639 | 22070 | 3590807 | 3589608 |
深圳海关 | 0 | 0 | 202204 | 265878 |
天津海关 | 0 | 0 | 1057500 | 974780 |
武汉海关 | 0 | 0 | 926460 | 913803 |
重庆海关 | 0 | 0 | 257500 | 251940 |
合计 | 21439 | 46274 | 15809429 | 15410253 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 180500 | 153065 |
进料加工贸易 | 5403 | 13709 | 0 | 0 |
一般贸易 | 16036 | 32565 | 15627929 | 15256188 |
合计 | 21439 | 46274 | 15809429 | 15410253 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 9 | 536 | 750 | 929 |
江海运输 | 21430 | 45738 | 15445975 | 15078595 |
汽车运输 | 0 | 0 | 182704 | 161859 |
铁路运输 | 0 | 0 | 180000 | 168870 |
合计 | 21439 | 46274 | 15809429 | 15410253 |
(关键字:其他三磷酸钠 进出口数据)