单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
二月 | 27025 | 104405 | 861000 | 811744 |
三月 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
四月 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 28000 | 36324 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 33200 |
埃及 | 0 | 0 | 57000 | 66274 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 5000 | 5800 |
巴拿马 | 0 | 0 | 2000 | 3000 |
巴西 | 0 | 0 | 385000 | 438484 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 20000 | 29800 |
法国 | 9600 | 21608 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 31000 | 37946 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 9000 | 11050 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2703 |
韩国 | 0 | 0 | 97000 | 117543 |
马来西亚 | 0 | 0 | 21500 | 25160 |
美国 | 413980 | 2532183 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 4000 | 5818 |
日本 | 140 | 1544 | 10500 | 20376 |
台湾省 | 5000 | 35897 | 34000 | 43176 |
泰国 | 0 | 0 | 85000 | 105319 |
危地马拉 | 0 | 0 | 8000 | 9360 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 3000 | 4013 |
西班牙 | 0 | 0 | 2000 | 2564 |
新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 27156 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 158000 | 205010 |
英国 | 0 | 0 | 5000 | 5758 |
越南 | 0 | 0 | 11000 | 14108 |
合计 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 28000 | 36324 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 33200 |
埃及 | 0 | 0 | 57000 | 66274 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 5000 | 5800 |
巴拿马 | 0 | 0 | 2000 | 3000 |
巴西 | 0 | 0 | 385000 | 438484 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 20000 | 29800 |
法国 | 9600 | 21608 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 31000 | 37946 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 9000 | 11050 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2703 |
韩国 | 0 | 0 | 97000 | 117543 |
马来西亚 | 0 | 0 | 21500 | 25160 |
美国 | 413980 | 2532183 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 4000 | 5818 |
日本 | 140 | 1544 | 10500 | 20376 |
台湾省 | 5000 | 35897 | 34000 | 43176 |
泰国 | 0 | 0 | 85000 | 105319 |
危地马拉 | 0 | 0 | 8000 | 9360 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 3000 | 4013 |
西班牙 | 0 | 0 | 2000 | 2564 |
新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 27156 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 158000 | 205010 |
英国 | 0 | 0 | 5000 | 5758 |
越南 | 0 | 0 | 11000 | 14108 |
合计 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 20 | 232 | 0 | 0 |
福建省 | 5000 | 35897 | 0 | 0 |
广东省 | 393055 | 2496610 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 807000 | 952257 |
江苏省 | 18900 | 32130 | 206500 | 281480 |
江西省 | 0 | 0 | 3000 | 4013 |
山东省 | 120 | 1312 | 2000 | 3000 |
上海市 | 11625 | 25051 | 500 | 810 |
四川省 | 0 | 0 | 4000 | 5818 |
重庆市 | 0 | 0 | 2000 | 2564 |
合计 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
黄埔海关 | 16330 | 46923 | 0 | 0 |
南京海关 | 20 | 232 | 219500 | 294734 |
青岛海关 | 120 | 1312 | 12000 | 15980 |
上海海关 | 30525 | 57181 | 359500 | 441538 |
武汉海关 | 0 | 0 | 434000 | 497690 |
厦门海关 | 381725 | 2485584 | 0 | 0 |
合计 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 2025 | 3443 | 0 | 0 |
一般贸易 | 426695 | 2587789 | 1025000 | 1249942 |
合计 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
合计 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
(关键字:食品级的六偏磷酸钠 进出口数据)