单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 849 | 3235 | 4467383 | 4820674 |
二月 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
三月 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
四月 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 51500 | 60180 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 78000 | 86030 |
埃及 | 0 | 0 | 225000 | 241639 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 28830 |
巴西 | 0 | 0 | 145000 | 150100 |
比利时 | 0 | 0 | 24000 | 26142 |
波兰 | 0 | 0 | 95000 | 97269 |
朝鲜 | 0 | 0 | 200 | 200 |
德国 | 1050 | 4211 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 141000 | 157504 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3690 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 13000 | 14039 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2494 |
韩国 | 300 | 660 | 61000 | 71631 |
荷兰 | 0 | 0 | 113000 | 123036 |
加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 4800 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 19000 | 15720 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
马来西亚 | 0 | 0 | 519000 | 559108 |
美国 | 746 | 14179 | 6000 | 9780 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 24500 | 22050 |
南非 | 0 | 0 | 58000 | 63024 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 121000 | 117740 |
日本 | 376 | 3108 | 28000 | 31142 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23361 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 22190 |
台湾省 | 0 | 0 | 60000 | 67000 |
泰国 | 0 | 0 | 160500 | 140594 |
土耳其 | 0 | 0 | 146000 | 153600 |
西班牙 | 0 | 0 | 362200 | 389088 |
新加坡 | 50 | 137 | 5000 | 5000 |
新西兰 | 0 | 0 | 4000 | 4440 |
伊朗 | 0 | 0 | 66500 | 73480 |
意大利 | 0 | 0 | 369000 | 399489 |
印度 | 0 | 0 | 125728 | 129795 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 94000 | 91135 |
英国 | 0 | 0 | 24000 | 25670 |
越南 | 0 | 0 | 59000 | 171810 |
合计 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 51500 | 60180 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 78000 | 86030 |
埃及 | 0 | 0 | 225000 | 241639 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 28830 |
巴西 | 0 | 0 | 145000 | 150100 |
比利时 | 0 | 0 | 24000 | 26142 |
波兰 | 0 | 0 | 95000 | 97269 |
朝鲜 | 0 | 0 | 200 | 200 |
德国 | 1050 | 4211 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 141000 | 157504 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3690 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 13000 | 14039 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2494 |
韩国 | 300 | 660 | 61000 | 71631 |
荷兰 | 0 | 0 | 113000 | 123036 |
加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 4800 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 19000 | 15720 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
马来西亚 | 0 | 0 | 519000 | 559108 |
美国 | 746 | 14179 | 6000 | 9780 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 24500 | 22050 |
南非 | 0 | 0 | 58000 | 63024 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 121000 | 117740 |
日本 | 375 | 3048 | 28000 | 31142 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23361 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 22190 |
台湾省 | 1 | 60 | 60000 | 67000 |
泰国 | 0 | 0 | 160500 | 140594 |
土耳其 | 0 | 0 | 146000 | 153600 |
西班牙 | 0 | 0 | 362200 | 389088 |
新加坡 | 50 | 137 | 5000 | 5000 |
新西兰 | 0 | 0 | 4000 | 4440 |
伊朗 | 0 | 0 | 66500 | 73480 |
意大利 | 0 | 0 | 369000 | 399489 |
印度 | 0 | 0 | 125728 | 129795 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 94000 | 91135 |
英国 | 0 | 0 | 24000 | 25670 |
越南 | 0 | 0 | 59000 | 171810 |
合计 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
福建省 | 1050 | 4211 | 0 | 0 |
广东省 | 0 | 0 | 50003 | 61779 |
贵州省 | 0 | 0 | 233000 | 249017 |
河北省 | 0 | 0 | 27000 | 30274 |
河南省 | 0 | 0 | 39000 | 34553 |
湖北省 | 0 | 0 | 798000 | 878377 |
江苏省 | 1396 | 16983 | 60000 | 75428 |
江西省 | 0 | 0 | 36000 | 144000 |
辽宁省 | 0 | 0 | 20200 | 23110 |
山东省 | 0 | 0 | 280500 | 246328 |
上海市 | 76 | 1101 | 95725 | 104778 |
四川省 | 0 | 0 | 747000 | 802205 |
云南省 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
浙江省 | 0 | 0 | 8000 | 6400 |
重庆市 | 0 | 0 | 897700 | 955051 |
合计 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 74000 | 83725 |
大连海关 | 0 | 0 | 28200 | 29510 |
福州海关 | 1050 | 4211 | 0 | 0 |
广州海关 | 0 | 0 | 3 | 29 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 498500 | 542155 |
南京海关 | 1346 | 16846 | 98500 | 114458 |
宁波海关 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
青岛海关 | 0 | 0 | 314500 | 271111 |
上海海关 | 126 | 1238 | 656425 | 723382 |
天津海关 | 0 | 0 | 267000 | 281126 |
武汉海关 | 0 | 0 | 379000 | 421385 |
厦门海关 | 0 | 0 | 36000 | 144000 |
重庆海关 | 0 | 0 | 944000 | 998169 |
合计 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 1046 | 14839 | 0 | 0 |
一般贸易 | 1476 | 7456 | 3297128 | 3616300 |
合计 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 3 | 29 |
江海运输 | 2522 | 22295 | 3228925 | 3540977 |
汽车运输 | 0 | 0 | 200 | 200 |
铁路运输 | 0 | 0 | 68000 | 75094 |
合计 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 进出口数据)