单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
二月 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 78000 | 27652 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8770 |
德国 | 6000 | 71098 | 239800 | 238331 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
菲律宾 | 0 | 0 | 24200 | 19874 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 100000 | 96821 |
韩国 | 0 | 0 | 32000 | 27368 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 50 | 295 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 150000 | 42625 |
美国 | 26200 | 110067 | 100000 | 124650 |
秘鲁 | 0 | 0 | 100000 | 85000 |
缅甸 | 0 | 0 | 23000 | 26129 |
日本 | 0 | 0 | 20000 | 8628 |
台湾省 | 0 | 0 | 41000 | 35835 |
泰国 | 0 | 0 | 1200000 | 1153778 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 40 | 600 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 344264 |
以色列 | 0 | 0 | 75000 | 27500 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 19805 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 88000 | 30154 |
英国 | 0 | 0 | 1000 | 2388 |
越南 | 0 | 0 | 40000 | 39076 |
智利 | 0 | 0 | 200000 | 63000 |
合计 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 78000 | 27652 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8770 |
德国 | 0 | 0 | 239800 | 238331 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
法国 | 6000 | 71098 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 24200 | 19874 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 100000 | 96821 |
韩国 | 0 | 0 | 32000 | 27368 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 50 | 295 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 150000 | 42625 |
美国 | 26200 | 110067 | 100000 | 124650 |
秘鲁 | 0 | 0 | 100000 | 85000 |
缅甸 | 0 | 0 | 23000 | 26129 |
日本 | 0 | 0 | 20000 | 8628 |
台湾省 | 0 | 0 | 41000 | 35835 |
泰国 | 0 | 0 | 1200000 | 1153778 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 40 | 600 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 344264 |
以色列 | 0 | 0 | 75000 | 27500 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 19805 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 88000 | 30154 |
英国 | 0 | 0 | 1000 | 2388 |
越南 | 0 | 0 | 40000 | 39076 |
智利 | 0 | 0 | 200000 | 63000 |
合计 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 12040 | 9884 |
湖北省 | 0 | 0 | 340000 | 463604 |
江苏省 | 10000 | 56100 | 2306050 | 1910806 |
上海市 | 16200 | 53967 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 81000 | 21870 |
天津市 | 6000 | 71098 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 23000 | 26129 |
浙江省 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
合计 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 32000 | 31654 |
昆明海关 | 0 | 0 | 3000 | 3759 |
南京海关 | 0 | 0 | 151000 | 170608 |
青岛海关 | 0 | 0 | 548000 | 179155 |
上海海关 | 26200 | 110067 | 1947850 | 2025967 |
天津海关 | 6000 | 71098 | 40 | 600 |
重庆海关 | 0 | 0 | 81000 | 21870 |
合计 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 16200 | 53967 | 0 | 0 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 3000 | 3759 |
一般贸易 | 16000 | 127198 | 2759890 | 2429854 |
合计 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 6000 | 71098 | 250 | 579 |
江海运输 | 26200 | 110067 | 2759600 | 2428675 |
汽车运输 | 0 | 0 | 3000 | 3759 |
铁路运输 | 0 | 0 | 40 | 600 |
合计 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口数据)