单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 532453 | 932962 | 3367639 | 3795569 |
二月 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 207000 | 230451 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 43000 | 46295 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 66000 | 75460 |
巴西 | 0 | 0 | 455000 | 530787 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24000 | 24145 |
比利时 | 78000 | 120000 | 80000 | 88124 |
冰岛 | 0 | 0 | 19000 | 21090 |
波兰 | 0 | 0 | 10000 | 11525 |
朝鲜 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
德国 | 0 | 0 | 46000 | 49680 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
菲律宾 | 0 | 0 | 23000 | 24725 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 26725 | 29536 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 48825 | 54301 |
韩国 | 0 | 0 | 154000 | 175311 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 25530 |
加拿大 | 72000 | 132877 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 36000 | 45145 |
美国 | 20049 | 35214 | 199720 | 268242 |
秘鲁 | 0 | 0 | 23000 | 24840 |
墨西哥 | 0 | 0 | 70000 | 73400 |
南非 | 0 | 0 | 56100 | 63281 |
日本 | 0 | 0 | 82000 | 97589 |
台湾省 | 0 | 0 | 12500 | 27438 |
泰国 | 20000 | 33840 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 7000 | 8260 |
危地马拉 | 0 | 0 | 12000 | 13680 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 10000 | 10100 |
西班牙 | 0 | 0 | 215000 | 241138 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 36000 | 41482 |
英国 | 0 | 0 | 23000 | 27065 |
越南 | 0 | 0 | 146000 | 178683 |
智利 | 0 | 0 | 63000 | 70828 |
合计 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 207000 | 230451 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 43000 | 46295 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 66000 | 75460 |
巴西 | 0 | 0 | 455000 | 530787 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24000 | 24145 |
比利时 | 78000 | 120000 | 80000 | 88124 |
冰岛 | 0 | 0 | 19000 | 21090 |
波兰 | 0 | 0 | 10000 | 11525 |
朝鲜 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
德国 | 0 | 0 | 46000 | 49680 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
菲律宾 | 0 | 0 | 23000 | 24725 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 26725 | 29536 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 48825 | 54301 |
韩国 | 0 | 0 | 154000 | 175311 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 25530 |
加拿大 | 72000 | 132877 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 36000 | 45145 |
美国 | 20049 | 35214 | 199720 | 268242 |
秘鲁 | 0 | 0 | 23000 | 24840 |
墨西哥 | 0 | 0 | 70000 | 73400 |
南非 | 0 | 0 | 56100 | 63281 |
日本 | 0 | 0 | 82000 | 97589 |
台湾省 | 0 | 0 | 12500 | 27438 |
泰国 | 20000 | 33840 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 7000 | 8260 |
危地马拉 | 0 | 0 | 12000 | 13680 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 10000 | 10100 |
西班牙 | 0 | 0 | 215000 | 241138 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 36000 | 41482 |
英国 | 0 | 0 | 23000 | 27065 |
越南 | 0 | 0 | 146000 | 178683 |
智利 | 0 | 0 | 63000 | 70828 |
合计 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵州省 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
湖北省 | 0 | 0 | 1366650 | 1513858 |
吉林省 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
江苏省 | 1905 | 4277 | 536720 | 669978 |
辽宁省 | 144144 | 236874 | 0 | 0 |
山东省 | 44000 | 80780 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 26500 | 48756 |
四川省 | 0 | 0 | 46000 | 58379 |
云南省 | 0 | 0 | 241000 | 287160 |
合计 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长春海关 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
大连海关 | 144144 | 236874 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
南京海关 | 0 | 0 | 378000 | 453184 |
南宁海关 | 0 | 0 | 230000 | 274180 |
青岛海关 | 44000 | 80780 | 2000 | 3240 |
上海海关 | 1905 | 4277 | 843045 | 978177 |
武汉海关 | 0 | 0 | 717825 | 810971 |
重庆海关 | 0 | 0 | 46000 | 58379 |
合计 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 60000 | 88500 | 12500 | 27438 |
进料加工贸易 | 108144 | 195314 | 0 | 0 |
一般贸易 | 21905 | 38117 | 2254870 | 2601243 |
合计 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 190049 | 321931 | 2262870 | 2626431 |
汽车运输 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
合计 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
(关键字:食品级五钠 进出口数据)