单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
二月 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 65000 | 71650 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 256000 | 246560 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 336000 | 349740 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 20000 | 19300 |
巴拿马 | 0 | 0 | 120000 | 117120 |
巴西 | 0 | 0 | 73500 | 72378 |
比利时 | 27200 | 46309 | 0 | 0 |
冰岛 | 0 | 0 | 25750 | 36451 |
德国 | 0 | 0 | 60000 | 56340 |
菲律宾 | 0 | 0 | 343600 | 317177 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 600000 | 636000 |
韩国 | 0 | 0 | 146000 | 135731 |
吉布提 | 0 | 0 | 22000 | 21560 |
加拿大 | 0 | 0 | 42000 | 48589 |
马来西亚 | 0 | 0 | 300000 | 310060 |
美国 | 1550 | 12912 | 224977 | 230970 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 88800 | 54810 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1070000 | 1037800 |
缅甸 | 0 | 0 | 457000 | 384310 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 716000 | 683230 |
日本 | 1100 | 3741 | 228000 | 271363 |
瑞士 | 10 | 1653 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 110000 | 106800 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10000 | 11469 |
苏丹 | 0 | 0 | 175000 | 166880 |
苏里南 | 0 | 0 | 25000 | 24375 |
台湾省 | 0 | 0 | 16000 | 15830 |
泰国 | 0 | 0 | 140000 | 141853 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 100000 | 97054 |
西班牙 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
香港 | 0 | 0 | 20000 | 21844 |
新加坡 | 1632 | 2720 | 72000 | 70167 |
新西兰 | 0 | 0 | 40000 | 53400 |
也门共和国 | 0 | 0 | 415000 | 394250 |
伊朗 | 0 | 0 | 604000 | 617980 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 56000 | 52800 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 25510 |
越南 | 0 | 0 | 133306 | 151786 |
智利 | 0 | 0 | 179000 | 176608 |
合计 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 65000 | 71650 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 256000 | 246560 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 336000 | 349740 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 20000 | 19300 |
巴拿马 | 0 | 0 | 120000 | 117120 |
巴西 | 0 | 0 | 73500 | 72378 |
比利时 | 20000 | 26640 | 0 | 0 |
冰岛 | 0 | 0 | 25750 | 36451 |
德国 | 10 | 1653 | 60000 | 56340 |
菲律宾 | 0 | 0 | 343600 | 317177 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 600000 | 636000 |
韩国 | 0 | 0 | 146000 | 135731 |
吉布提 | 0 | 0 | 22000 | 21560 |
加拿大 | 0 | 0 | 42000 | 48589 |
马来西亚 | 0 | 0 | 300000 | 310060 |
美国 | 1550 | 12912 | 224977 | 230970 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 88800 | 54810 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1070000 | 1037800 |
缅甸 | 0 | 0 | 457000 | 384310 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 716000 | 683230 |
日本 | 1100 | 3741 | 228000 | 271363 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 110000 | 106800 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10000 | 11469 |
苏丹 | 0 | 0 | 175000 | 166880 |
苏里南 | 0 | 0 | 25000 | 24375 |
台湾省 | 0 | 0 | 16000 | 15830 |
泰国 | 0 | 0 | 140000 | 141853 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 100000 | 97054 |
西班牙 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
香港 | 7200 | 19669 | 20000 | 21844 |
新加坡 | 1632 | 2720 | 72000 | 70167 |
新西兰 | 0 | 0 | 40000 | 53400 |
也门共和国 | 0 | 0 | 415000 | 394250 |
伊朗 | 0 | 0 | 604000 | 617980 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 56000 | 52800 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 25510 |
越南 | 0 | 0 | 133306 | 151786 |
智利 | 0 | 0 | 179000 | 176608 |
合计 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 1550 | 12912 | 0 | 0 |
广东省 | 27200 | 46309 | 3306 | 13191 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 40000 | 38400 |
贵州省 | 0 | 0 | 126000 | 140347 |
河北省 | 0 | 0 | 60000 | 42810 |
河南省 | 0 | 0 | 163800 | 90810 |
湖北省 | 0 | 0 | 2838510 | 2779956 |
江苏省 | 1100 | 3741 | 1624567 | 1723542 |
山东省 | 0 | 0 | 140000 | 146326 |
上海市 | 1642 | 4373 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 305250 | 337930 |
天津市 | 0 | 0 | 4000 | 6351 |
云南省 | 0 | 0 | 1660000 | 1552707 |
浙江省 | 0 | 0 | 18000 | 10926 |
重庆市 | 0 | 0 | 356500 | 371449 |
合计 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 33000 | 34150 |
拱北海关 | 20000 | 26640 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 7200 | 19669 | 1055000 | 1020062 |
昆明海关 | 0 | 0 | 220000 | 194410 |
南京海关 | 400 | 1360 | 2328104 | 2320802 |
南宁海关 | 0 | 0 | 666000 | 629119 |
青岛海关 | 0 | 0 | 117000 | 122176 |
上海海关 | 2342 | 6754 | 1666563 | 1712504 |
深圳海关 | 0 | 0 | 187306 | 208909 |
天津海关 | 1550 | 12912 | 343550 | 289729 |
武汉海关 | 0 | 0 | 615910 | 607266 |
重庆海关 | 0 | 0 | 107500 | 115618 |
合计 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 220000 | 194410 |
进料加工贸易 | 3600 | 9835 | 0 | 0 |
一般贸易 | 27892 | 57500 | 7119933 | 7060335 |
合计 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 10 | 1653 | 0 | 0 |
江海运输 | 24282 | 46013 | 7096627 | 7025300 |
汽车运输 | 7200 | 19669 | 243306 | 229445 |
合计 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
(关键字:其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 进出口数据)