单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 40000 | 32912 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 196000 | 188160 |
阿曼 | 0 | 0 | 52000 | 48720 |
埃及 | 0 | 0 | 309000 | 307732 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 704000 | 740510 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 117000 | 117595 |
巴西 | 0 | 0 | 525000 | 520380 |
比利时 | 45400 | 66540 | 65000 | 75257 |
冰岛 | 0 | 0 | 25750 | 35660 |
波兰 | 0 | 0 | 35000 | 38325 |
丹麦 | 0 | 0 | 51500 | 71050 |
德国 | 400 | 1502 | 60000 | 55980 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 66000 | 67980 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 51500 | 44494 |
菲律宾 | 0 | 0 | 934100 | 883324 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 1051500 | 1075443 |
圭亚那 | 0 | 0 | 50000 | 49000 |
韩国 | 3000 | 7103 | 273500 | 248228 |
荷兰 | 0 | 0 | 7875 | 8663 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 238500 | 222309 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 1000 | 1101 |
科威特 | 0 | 0 | 27000 | 27480 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1152000 | 1119568 |
美国 | 2002 | 16979 | 302659 | 316485 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 124800 | 102312 |
秘鲁 | 0 | 0 | 2067000 | 1473275 |
缅甸 | 0 | 0 | 258500 | 251089 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 400000 | 380000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 21000 | 24712 |
南非 | 0 | 0 | 658000 | 639920 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 948000 | 912760 |
日本 | 550 | 2995 | 405950 | 458739 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75000 | 74625 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 40000 | 30060 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 17500 | 18794 |
台湾省 | 6000 | 11040 | 264000 | 268779 |
泰国 | 3 | 125 | 5000 | 6045 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 150000 | 141500 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 100000 | 96000 |
乌克兰 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
西班牙 | 0 | 0 | 226000 | 225996 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 20939 |
新加坡 | 0 | 0 | 27000 | 27810 |
牙买加 | 0 | 0 | 500 | 589 |
也门共和国 | 0 | 0 | 495700 | 434916 |
伊朗 | 0 | 0 | 1862000 | 1986879 |
意大利 | 0 | 0 | 5000 | 4863 |
印度 | 0 | 0 | 275000 | 242121 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 756000 | 712881 |
约旦 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
越南 | 0 | 0 | 281000 | 308790 |
智利 | 0 | 0 | 191000 | 185917 |
2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 40000 | 32912 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 196000 | 188160 |
阿曼 | 0 | 0 | 52000 | 48720 |
埃及 | 0 | 0 | 309000 | 307732 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 704000 | 740510 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 117000 | 117595 |
巴西 | 0 | 0 | 525000 | 520380 |
比利时 | 25400 | 39900 | 65000 | 75257 |
冰岛 | 0 | 0 | 25750 | 35660 |
波兰 | 0 | 0 | 35000 | 38325 |
丹麦 | 0 | 0 | 51500 | 71050 |
德国 | 400 | 1502 | 60000 | 55980 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 66000 | 67980 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 51500 | 44494 |
菲律宾 | 0 | 0 | 934100 | 883324 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 1051500 | 1075443 |
圭亚那 | 0 | 0 | 50000 | 49000 |
韩国 | 3000 | 7103 | 273500 | 248228 |
荷兰 | 0 | 0 | 7875 | 8663 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 238500 | 222309 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 1000 | 1101 |
科威特 | 0 | 0 | 27000 | 27480 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1152000 | 1119568 |
美国 | 2002 | 16979 | 302659 | 316485 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 124800 | 102312 |
秘鲁 | 0 | 0 | 2067000 | 1473275 |
缅甸 | 0 | 0 | 258500 | 251089 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 400000 | 380000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 21000 | 24712 |
南非 | 0 | 0 | 658000 | 639920 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 948000 | 912760 |
日本 | 550 | 2995 | 405950 | 458739 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75000 | 74625 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 40000 | 30060 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 17500 | 18794 |
台湾省 | 6000 | 11040 | 264000 | 268779 |
泰国 | 3 | 125 | 5000 | 6045 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 150000 | 141500 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 100000 | 96000 |
乌克兰 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
西班牙 | 0 | 0 | 226000 | 225996 |
香港 | 20000 | 26640 | 21000 | 20939 |
新加坡 | 0 | 0 | 27000 | 27810 |
牙买加 | 0 | 0 | 500 | 589 |
也门共和国 | 0 | 0 | 495700 | 434916 |
伊朗 | 0 | 0 | 1862000 | 1986879 |
意大利 | 0 | 0 | 5000 | 4863 |
印度 | 0 | 0 | 275000 | 242121 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 756000 | 712881 |
约旦 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
越南 | 0 | 0 | 281000 | 308790 |
智利 | 0 | 0 | 191000 | 185917 |
2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 2000 | 16660 | 500 | 589 |
广东省 | 45400 | 66540 | 21500 | 24515 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 41000 | 38745 |
贵州省 | 0 | 0 | 325000 | 362074 |
河北省 | 0 | 0 | 120000 | 85840 |
河南省 | 0 | 0 | 148800 | 111914 |
湖北省 | 3000 | 7103 | 4869060 | 4232613 |
江苏省 | 0 | 0 | 2043866 | 2191512 |
江西省 | 0 | 0 | 21000 | 42000 |
山东省 | 0 | 0 | 350500 | 314282 |
上海市 | 6955 | 15981 | 6000 | 7578 |
四川省 | 0 | 0 | 2612150 | 2495592 |
云南省 | 0 | 0 | 4030000 | 3858358 |
浙江省 | 0 | 0 | 18000 | 10916 |
重庆市 | 0 | 0 | 1458458 | 1607439 |
2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 662000 | 616780 |
大连海关 | 3 | 125 | 0 | 0 |
拱北海关 | 40000 | 53280 | 0 | 0 |
广州海关 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
黄埔海关 | 5400 | 13260 | 3855458 | 3920693 |
昆明海关 | 0 | 0 | 159000 | 140687 |
南京海关 | 0 | 0 | 4345020 | 3715041 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1590000 | 1558683 |
青岛海关 | 0 | 0 | 416550 | 349341 |
上海海关 | 9952 | 22959 | 2793396 | 2862797 |
深圳海关 | 0 | 0 | 144000 | 150813 |
天津海关 | 2000 | 16660 | 926950 | 871232 |
武汉海关 | 0 | 0 | 788960 | 787388 |
厦门海关 | 0 | 0 | 23000 | 35385 |
重庆海关 | 0 | 0 | 354500 | 368127 |
2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 159000 | 140687 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 500 | 589 |
进料加工贸易 | 32502 | 48665 | 0 | 0 |
其他 | 3 | 125 | 0 | 0 |
一般贸易 | 24850 | 57494 | 15906334 | 15242691 |
2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 5 | 444 | 0 | 0 |
江海运输 | 57350 | 105840 | 15906834 | 15243280 |
汽车运输 | 0 | 0 | 159000 | 140687 |
2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
(关键字:其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 进出口数据)