单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 23494775 | 9443234 | ||
二月 | 14631905 | 6037581 | ||
三月 | 25084350 | 10305751 | ||
四月 | 23753260 | 9507780 | ||
五月 | 24610100 | 10023153 | ||
六月 | 23723560 | 9096045 | ||
七月 | 24569030 | 9436663 | ||
八月 | 20173060 | 7386971 | ||
九月 | 17674675 | 6619678 | ||
十月 | 20514405 | 7531074 | ||
十一月 | 16869110 | 6332321 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 122000 | 48256 |
阿曼 | 0 | 0 | 46000 | 19550 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 667000 | 280585 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 299000 | 96577 |
巴西 | 0 | 0 | 99950 | 37377 |
朝鲜 | 0 | 0 | 300000 | 116690 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 335325 | 103725 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 348650 | 140059 |
菲律宾 | 0 | 0 | 320000 | 65824 |
韩国 | 0 | 0 | 3116660 | 1315696 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 25000 | 10363 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 150000 | 59500 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2123100 | 722647 |
缅甸 | 0 | 0 | 148000 | 49136 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 72000 | 31300 |
日本 | 0 | 0 | 1543900 | 699653 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 325000 | 129155 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 476000 | 178589 |
苏丹 | 0 | 0 | 344000 | 178129 |
台湾省 | 0 | 0 | 1361725 | 538719 |
香港 | 0 | 0 | 24000 | 9982 |
新加坡 | 0 | 0 | 50000 | 18100 |
新西兰 | 0 | 0 | 74000 | 29740 |
叙利亚 | 0 | 0 | 318000 | 83634 |
以色列 | 0 | 0 | 20800 | 9246 |
印度 | 0 | 0 | 100000 | 34468 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1891500 | 663699 |
越南 | 0 | 0 | 2117500 | 639922 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 22000 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿曼 | 0 | 0 | 46000 | 19550 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 667000 | 280585 |
巴西 | 0 | 0 | 99950 | 37377 |
朝鲜 | 0 | 0 | 300000 | 116690 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 335325 | 103725 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 348650 | 140059 |
菲律宾 | 0 | 0 | 320000 | 65824 |
韩国 | 0 | 0 | 3116660 | 1315696 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 25000 | 10363 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 150000 | 59500 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2123100 | 722647 |
缅甸 | 0 | 0 | 148000 | 49136 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 72000 | 31300 |
日本 | 0 | 0 | 1543900 | 699653 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 325000 | 129155 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 200000 | 81000 |
苏丹 | 0 | 0 | 344000 | 178129 |
台湾省 | 0 | 0 | 1361725 | 538719 |
香港 | 0 | 0 | 721000 | 252404 |
新加坡 | 0 | 0 | 50000 | 18100 |
新西兰 | 0 | 0 | 74000 | 29740 |
叙利亚 | 0 | 0 | 318000 | 83634 |
以色列 | 0 | 0 | 20800 | 9246 |
印度 | 0 | 0 | 100000 | 34468 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1891500 | 663699 |
越南 | 0 | 0 | 2117500 | 639922 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 22000 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 320000 | 65824 |
河北省 | 0 | 0 | 580000 | 261875 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 115325 | 23065 |
江苏省 | 0 | 0 | 1498800 | 621296 |
山东省 | 0 | 0 | 692500 | 308898 |
上海市 | 0 | 0 | 98000 | 35140 |
四川省 | 0 | 0 | 4731060 | 1989282 |
天津市 | 0 | 0 | 248000 | 93533 |
云南省 | 0 | 0 | 8585425 | 2933408 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 710000 | 298899 |
大连海关 | 0 | 0 | 300000 | 116690 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 115325 | 23065 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 378650 | 161003 |
江门海关 | 0 | 0 | 320000 | 65824 |
昆明海关 | 0 | 0 | 1929000 | 572722 |
南京海关 | 0 | 0 | 4402660 | 1870528 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1018100 | 334027 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1072500 | 459688 |
上海海关 | 0 | 0 | 20800 | 9246 |
天津海关 | 0 | 0 | 688000 | 289243 |
湛江海关 | 0 | 0 | 5249675 | 1861282 |
重庆海关 | 0 | 0 | 664400 | 270104 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 115325 | 23065 |
一般贸易 | 0 | 0 | 16753785 | 6309256 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 14524785 | 5619844 |
汽车运输 | 0 | 0 | 2044325 | 595787 |
铁路运输 | 0 | 0 | 300000 | 116690 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
(关键字:饲料级磷酸氢钙 进出口 数据)