地区 | 含量 | 类型 | 12月24日 | 12月23日 | 12月20日 | 12月19日 | 12月18日 |
江苏 | 99% | 净水 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 |
山东 | 99% | 净水 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
江西 | 99% | 净水 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 |
湖北 | 99% | 净水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
安徽 | 99% | 净水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
吉林 | 99% | 净水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
浙江 | 99% | 净水 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)