区域 | 12月9日 | 12月6日 | 12月5日 | 12月4日 | 12月3日 |
华北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
华东 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 |
华南 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 |
华中 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 |
西南 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 |
(关键字:三聚磷酸钠 国内 工业三聚磷酸钠 区域价格 参考)