单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 3000 | 39314 | 2823486 | 2370553 |
二月 | 10500 | 41435 | 2092172 | 1765213 |
三月 | 26981 | 146249 | 4126640 | 3636635 |
四月 | 9201 | 85467 | 3202000 | 2735954 |
五月 | 47310 | 196690 | 2781090 | 2173413 |
六月 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
七月 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
八月 | 16520 | 57458 | 3654852 | 3119402 |
九月 | 20 | 59 | 3065612 | 2457512 |
十月 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 333000 | 110428 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 130200 | 115610 |
德国 | 6000 | 70251 | 139800 | 135611 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 34000 | 47362 |
菲律宾 | 0 | 0 | 65000 | 54482 |
韩国 | 40 | 122 | 12000 | 9284 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 220000 | 66600 |
马来西亚 | 0 | 0 | 156000 | 136803 |
美国 | 8000 | 26560 | 367000 | 460065 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 4500 | 4605 |
秘鲁 | 0 | 0 | 150000 | 100500 |
缅甸 | 0 | 0 | 20000 | 21915 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 50000 | 46970 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 18438 |
苏丹 | 0 | 0 | 1000 | 1173 |
泰国 | 0 | 0 | 940000 | 859008 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 19750 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1251 |
印度 | 0 | 0 | 62000 | 58504 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 5100 | 6001 |
英国 | 0 | 0 | 1000 | 1615 |
智利 | 0 | 0 | 350000 | 116780 |
2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 333000 | 110428 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 130200 | 115610 |
德国 | 0 | 0 | 139800 | 135611 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 34000 | 47362 |
法国 | 6000 | 70251 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 65000 | 54482 |
韩国 | 40 | 122 | 12000 | 9284 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 220000 | 66600 |
马来西亚 | 0 | 0 | 156000 | 136803 |
美国 | 8000 | 26560 | 367000 | 460065 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 4500 | 4605 |
秘鲁 | 0 | 0 | 150000 | 100500 |
缅甸 | 0 | 0 | 20000 | 21915 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 50000 | 46970 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 18438 |
苏丹 | 0 | 0 | 1000 | 1173 |
泰国 | 0 | 0 | 940000 | 859008 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 19750 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1251 |
印度 | 0 | 0 | 62000 | 58504 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 5100 | 6001 |
英国 | 0 | 0 | 1000 | 1615 |
智利 | 0 | 0 | 350000 | 116780 |
2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 12000 | 9284 |
湖北省 | 0 | 0 | 190000 | 157281 |
江苏省 | 0 | 0 | 2730600 | 2062391 |
上海市 | 8040 | 26682 | 0 | 0 |
天津市 | 6000 | 70251 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 179000 | 163799 |
2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 72000 | 66639 |
南京海关 | 0 | 0 | 548100 | 628612 |
青岛海关 | 0 | 0 | 999000 | 325726 |
上海海关 | 8040 | 26682 | 1492500 | 1371778 |
天津海关 | 6000 | 70251 | 0 | 0 |
2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 8000 | 26560 | 0 | 0 |
一般贸易 | 6040 | 70373 | 3111600 | 2392755 |
2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 6020 | 70314 | 0 | 0 |
江海运输 | 8020 | 26619 | 3077600 | 2345393 |
铁路运输 | 0 | 0 | 34000 | 47362 |
2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口数据)