区域 | 11月25日 | 11月22日 | 11月21日 | 11月20日 | 11月19日 |
华北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
华东 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-5900 | 5700-5900 |
华南 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-5900 | 5800-5900 |
华中 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5400-5500 | 5400-5500 |
西南 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5200-5400 | 5200-5400 |
(关键字:三聚磷酸钠 国内 工业三聚磷酸钠 区域价格 参考)