地区 | 含量 | 类型 | 11月22日 | 11月21日 | 11月20日 | 11月19日 | 11月18日 |
江苏 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
山东 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
江西 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
湖北 | 99% | 净水 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4800-4900 |
安徽 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
吉林 | 99% | 净水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
浙江 | 99% | 净水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)