区域 | 规格 | 2013-11-5 | 2013-11-4 | 2013-11-1 | 2013-10-31 | 2013-10-30 |
华北 | 85%工业净水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
华东 | 85%工业净水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
华南 | 85%工业净水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
华中 | 85%工业净水 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 |
西北 | 85%工业净水 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 |
西南 | 85%工业净水 | 4000-4550 | 3800-4550 | 3800-4550 | 3800-4550 | 3800-4550 |
(关键字:磷酸 国内磷酸 主产区 净水 市场参考价)