单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 240000 | 77729 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 105000 | 98946 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 1200 | 1800 |
德国 | 0 | 0 | 100000 | 94415 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 30000 | 41790 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1000 | 1461 |
菲律宾 | 0 | 0 | 100000 | 82908 |
韩国 | 20 | 59 | 34000 | 30079 |
吉尔吉斯 | 0 | 0 | 25000 | 10750 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 3000 | 3900 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 100000 | 31000 |
美国 | 0 | 0 | 240000 | 289172 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 21600 | 21310 |
秘鲁 | 0 | 0 | 150000 | 101200 |
缅甸 | 0 | 0 | 20000 | 21908 |
日本 | 0 | 0 | 43000 | 21615 |
苏丹 | 0 | 0 | 22000 | 8297 |
台湾省 | 0 | 0 | 40006 | 34452 |
泰国 | 0 | 0 | 1116000 | 1048548 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25000 | 8275 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 19312 |
香港 | 0 | 0 | 806 | 1388 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2648 |
伊朗 | 0 | 0 | 260000 | 207547 |
以色列 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
印度 | 0 | 0 | 30000 | 28541 |
越南 | 0 | 0 | 106000 | 104121 |
智利 | 0 | 0 | 150000 | 46400 |
2013 | 20 | 59 | 3065612 | 2457512 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口数据)