地区 | 含量 | 类型 | 13-9-6 | 13-9-5 | 13-9-4 | 13-9-3 | 13-9-2 |
江苏 | 99% | 净水 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4400-4700 |
山东 | 99% | 净水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 净水 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 |
湖北 | 99% | 净水 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 |
安徽 | 99% | 净水 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4400-4750 |
吉林 | 99% | 净水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 净水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)